大阪着 最安値一覧(単位=円)
| 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
|---|
| 北海道・東北地方 |
| 北海道 → 大阪 | - | 7,892円 | 33,120円 | 北海道 → 大阪 | - | 6,829円 | 33,120円 | 北海道 → 大阪 | - | 7,892円 | 33,120円 | 北海道 → 大阪 | | | |
| 青森 → 大阪 | - | 26,810円 | 25,840円 | 青森 → 大阪 | - | 12,540円 | 25,840円 | 青森 → 大阪 | - | 12,760円 | 25,840円 | 青森 → 大阪 | | | |
| 岩手 → 大阪 | - | 25,600円 | 24,060円 | 岩手 → 大阪 | - | 25,600円 | 24,060円 | 岩手 → 大阪 | - | 21,340円 | 24,060円 | 岩手 → 大阪 | | | |
| 秋田 → 大阪 | - | 24,225円 | 25,900円 | 秋田 → 大阪 | - | 11,770円 | 25,900円 | 秋田 → 大阪 | - | 11,550円 | 25,900円 | 秋田 → 大阪 | | | |
| 宮城 → 大阪 | 5,500円 | 6,650円 | 22,200円 | 宮城 → 大阪 | 7,500円 | 6,650円 | 22,200円 | 宮城 → 大阪 | 9,500円 | 6,650円 | 22,200円 | 宮城 → 大阪 | | | |
| 山形 → 大阪 | - | 23,290円 | 22,240円 | 山形 → 大阪 | - | 20,570円 | 22,240円 | 山形 → 大阪 | - | 18,810円 | 22,240円 | 山形 → 大阪 | | | |
| 福島 → 大阪 | 12,400円 | 16,340円 | 19,700円 | 福島 → 大阪 | 12,400円 | 12,340円 | 19,700円 | 福島 → 大阪 | - | 11,340円 | 19,700円 | 福島 → 大阪 | | | |
| 関東地方 |
| 東京 → 大阪 | 2,100円 | 5,210円 | 13,870円 | 東京 → 大阪 | 4,380円 | 5,210円 | 13,870円 | 東京 → 大阪 | 4,380円 | 5,810円 | 13,870円 | 東京 → 大阪 | | | |
| 千葉 → 大阪 | 2,100円 | 5,210円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | 4,400円 | 5,210円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | 5,200円 | 5,810円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | | | |
| 神奈川 → 大阪 | 2,100円 | - | 12,320円 | 神奈川 → 大阪 | 4,300円 | - | 12,320円 | 神奈川 → 大阪 | 4,500円 | - | 12,320円 | 神奈川 → 大阪 | | | |
| 栃木 → 大阪 | 13,300円 | - | 17,480円 | 栃木 → 大阪 | 13,300円 | - | 17,480円 | 栃木 → 大阪 | - | - | 17,480円 | 栃木 → 大阪 | | | |
| 群馬 → 大阪 | 2,200円 | - | 17,480円 | 群馬 → 大阪 | 7,000円 | - | 17,480円 | 群馬 → 大阪 | 8,500円 | - | 17,480円 | 群馬 → 大阪 | | | |
| 埼玉 → 大阪 | 2,100円 | - | 15,510円 | 埼玉 → 大阪 | 4,400円 | - | 15,510円 | 埼玉 → 大阪 | 8,500円 | - | 15,510円 | 埼玉 → 大阪 | | | |
| 茨城 → 大阪 | 11,000円 | - | 16,550円 | 茨城 → 大阪 | 11,000円 | - | 16,550円 | 茨城 → 大阪 | 11,000円 | - | 16,550円 | 茨城 → 大阪 | | | |
| 北陸・甲信越地方 |
| 長野 → 大阪 | 4,400円 | - | 11,110円 | 長野 → 大阪 | 5,000円 | - | 11,110円 | 長野 → 大阪 | 8,000円 | - | 11,110円 | 長野 → 大阪 | | | |
| 山梨 → 大阪 | 5,000円 | - | 15,990円 | 山梨 → 大阪 | 6,400円 | - | 15,990円 | 山梨 → 大阪 | 7,300円 | - | 15,990円 | 山梨 → 大阪 | | | |
| 新潟 → 大阪 | 6,190円 | 13,340円 | 18,480円 | 新潟 → 大阪 | 6,980円 | 9,340円 | 18,480円 | 新潟 → 大阪 | 11,400円 | 10,840円 | 18,480円 | 新潟 → 大阪 | | | |
| 石川 → 大阪 | 2,800円 | - | 7,950円 | 石川 → 大阪 | 2,800円 | - | 7,950円 | 石川 → 大阪 | 3,480円 | - | 7,950円 | 石川 → 大阪 | | | |
| 福井 → 大阪 | 2,300円 | - | 7,290円 | 福井 → 大阪 | 2,300円 | - | 7,290円 | 福井 → 大阪 | - | - | 7,290円 | 福井 → 大阪 | | | |
| 富山 → 大阪 | 5,300円 | - | 10,070円 | 富山 → 大阪 | 6,300円 | - | 10,070円 | 富山 → 大阪 | - | - | 10,070円 | 富山 → 大阪 | | | |
| 東海地方 |
| 愛知 → 大阪 | 1,200円 | - | 5,940円 | 愛知 → 大阪 | 1,650円 | - | 5,940円 | 愛知 → 大阪 | 2,700円 | - | 5,940円 | 愛知 → 大阪 | | | |
| 静岡 → 大阪 | 3,300円 | - | 8,570円 | 静岡 → 大阪 | 3,500円 | - | 8,570円 | 静岡 → 大阪 | 5,700円 | - | 8,570円 | 静岡 → 大阪 | | | |
| 岐阜 → 大阪 | 6,000円 | - | 6,600円 | 岐阜 → 大阪 | 7,000円 | - | 6,600円 | 岐阜 → 大阪 | - | - | 6,600円 | 岐阜 → 大阪 | | | |
| 三重 → 大阪 | 1,400円 | - | - | 三重 → 大阪 | 2,500円 | - | - | 三重 → 大阪 | 3,000円 | - | - | 三重 → 大阪 | | | |
| 関西地方 |
| 大阪 → 大阪 | 300円 | - | - | 大阪 → 大阪 | 300円 | - | - | 大阪 → 大阪 | 300円 | - | - | 大阪 → 大阪 | | | |
| 京都 → 大阪 | 900円 | - | 1,450円 | 京都 → 大阪 | 900円 | - | 1,450円 | 京都 → 大阪 | 900円 | - | 1,450円 | 京都 → 大阪 | | | |
| 兵庫 → 大阪 | 700円 | 9,925円 | 1,530円 | 兵庫 → 大阪 | 700円 | 9,925円 | 1,530円 | 兵庫 → 大阪 | 700円 | 9,020円 | 1,530円 | 兵庫 → 大阪 | | | |
| 滋賀 → 大阪 | - | - | 4,510円 | 滋賀 → 大阪 | - | - | 4,510円 | 滋賀 → 大阪 | - | - | 4,510円 | 滋賀 → 大阪 | | | |
| 和歌山 → 大阪 | 1,400円 | - | - | 和歌山 → 大阪 | 1,400円 | - | - | 和歌山 → 大阪 | 1,400円 | - | - | 和歌山 → 大阪 | | | |
| 奈良 → 大阪 | 1,750円 | - | - | 奈良 → 大阪 | 1,750円 | - | - | 奈良 → 大阪 | 1,750円 | - | - | 奈良 → 大阪 | | | |
| 中国地方 |
| 岡山 → 大阪 | 2,900円 | - | 5,610円 | 岡山 → 大阪 | 2,900円 | - | 5,610円 | 岡山 → 大阪 | 2,900円 | - | 5,610円 | 岡山 → 大阪 | | | |
| 広島 → 大阪 | 2,300円 | - | 9,890円 | 広島 → 大阪 | 2,700円 | - | 9,890円 | 広島 → 大阪 | 4,200円 | - | 9,890円 | 広島 → 大阪 | | | |
| 島根 → 大阪 | 3,500円 | 14,325円 | 11,640円 | 島根 → 大阪 | 3,900円 | 14,325円 | 11,640円 | 島根 → 大阪 | 4,100円 | 10,780円 | 11,640円 | 島根 → 大阪 | | | |
| 鳥取 → 大阪 | 3,500円 | - | 8,280円 | 鳥取 → 大阪 | 3,900円 | - | 8,280円 | 鳥取 → 大阪 | 4,100円 | - | 8,280円 | 鳥取 → 大阪 | | | |
| 山口 → 大阪 | 3,000円 | - | 12,320円 | 山口 → 大阪 | 4,500円 | - | 12,320円 | 山口 → 大阪 | - | - | 12,320円 | 山口 → 大阪 | | | |
| 四国地方 |
| 愛媛 → 大阪 | 3,500円 | 12,840円 | 12,210円 | 愛媛 → 大阪 | 4,320円 | 9,900円 | 12,210円 | 愛媛 → 大阪 | 5,600円 | 9,460円 | 12,210円 | 愛媛 → 大阪 | | | |
| 徳島 → 大阪 | 2,700円 | - | 8,940円 | 徳島 → 大阪 | 2,700円 | - | 8,940円 | 徳島 → 大阪 | 3,060円 | - | 8,940円 | 徳島 → 大阪 | | | |
| 香川 → 大阪 | 3,060円 | - | 7,360円 | 香川 → 大阪 | 3,060円 | - | 7,360円 | 香川 → 大阪 | 3,060円 | - | 7,360円 | 香川 → 大阪 | | | |
| 高知 → 大阪 | 4,430円 | 12,930円 | 11,440円 | 高知 → 大阪 | 4,430円 | 10,170円 | 11,440円 | 高知 → 大阪 | 6,600円 | 9,730円 | 11,440円 | 高知 → 大阪 | | | |
| 九州・沖縄地方 |
| 福岡 → 大阪 | 2,600円 | 5,570円 | 13,870円 | 福岡 → 大阪 | 4,500円 | 5,570円 | 13,870円 | 福岡 → 大阪 | 6,600円 | 5,570円 | 13,870円 | 福岡 → 大阪 | | | |
| 佐賀 → 大阪 | 2,900円 | - | 16,280円 | 佐賀 → 大阪 | 4,500円 | - | 16,280円 | 佐賀 → 大阪 | 7,600円 | - | 16,280円 | 佐賀 → 大阪 | | | |
| 長崎 → 大阪 | 4,000円 | 5,360円 | 17,870円 | 長崎 → 大阪 | 5,500円 | 5,360円 | 17,870円 | 長崎 → 大阪 | - | 5,360円 | 17,870円 | 長崎 → 大阪 | | | |
| 大分 → 大阪 | 7,800円 | 14,435円 | 17,650円 | 大分 → 大阪 | 7,800円 | 9,900円 | 17,650円 | 大分 → 大阪 | 8,800円 | 9,460円 | 17,650円 | 大分 → 大阪 | | | |
| 熊本 → 大阪 | 9,500円 | 15,100円 | 18,960円 | 熊本 → 大阪 | 9,500円 | 9,560円 | 18,960円 | 熊本 → 大阪 | 9,500円 | 10,330円 | 18,960円 | 熊本 → 大阪 | | | |
| 宮崎 → 大阪 | - | 5,860円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | - | 6,460円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | - | 5,860円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | | | |
| 鹿児島 → 大阪 | - | 5,360円 | 23,090円 | 鹿児島 → 大阪 | - | 5,360円 | 23,090円 | 鹿児島 → 大阪 | - | 5,360円 | 23,090円 | 鹿児島 → 大阪 | | | |
| 沖縄 → 大阪 | - | 6,500円 | - | 沖縄 → 大阪 | - | 8,636円 | - | 沖縄 → 大阪 | - | 8,694円 | - | 沖縄 → 大阪 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。