岡山着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 岡山 | - | 33,100 | 33,070 | 北海道 → 岡山 | - | 19,300 | 33,070 | 北海道 → 岡山 | - | 20,300 | 32,870 | 北海道 → 岡山 | | | |
青森 → 岡山 | - | - | 27,630 | 青森 → 岡山 | - | - | 27,330 | 青森 → 岡山 | - | - | 27,330 | 青森 → 岡山 | | | |
岩手 → 岡山 | - | - | 24,400 | 岩手 → 岡山 | - | - | 24,400 | 岩手 → 岡山 | - | - | 24,400 | 岩手 → 岡山 | | | |
秋田 → 岡山 | - | - | 26,310 | 秋田 → 岡山 | - | - | 26,230 | 秋田 → 岡山 | - | - | 26,230 | 秋田 → 岡山 | | | |
宮城 → 岡山 | - | - | 22,680 | 宮城 → 岡山 | - | - | 22,680 | 宮城 → 岡山 | - | - | 22,680 | 宮城 → 岡山 | | | |
山形 → 岡山 | - | - | 23,200 | 山形 → 岡山 | - | - | 23,200 | 山形 → 岡山 | - | - | 23,200 | 山形 → 岡山 | | | |
福島 → 岡山 | - | - | 17,480 | 福島 → 岡山 | - | - | 17,480 | 福島 → 岡山 | - | - | 17,480 | 福島 → 岡山 | | | |
関東地方 |
東京 → 岡山 | 7,000 | 16,190 | 16,090 | 東京 → 岡山 | 2,810 | 11,390 | 16,090 | 東京 → 岡山 | 4,000 | 10,390 | 16,090 | 東京 → 岡山 | | | |
千葉 → 岡山 | 10,200 | - | 16,090 | 千葉 → 岡山 | 4,500 | - | 16,090 | 千葉 → 岡山 | 4,500 | - | 16,090 | 千葉 → 岡山 | | | |
神奈川 → 岡山 | 7,200 | - | 14,900 | 神奈川 → 岡山 | 2,810 | - | 14,900 | 神奈川 → 岡山 | 4,000 | - | 14,900 | 神奈川 → 岡山 | | | |
栃木 → 岡山 | - | - | 16,940 | 栃木 → 岡山 | - | - | 16,940 | 栃木 → 岡山 | - | - | 16,940 | 栃木 → 岡山 | | | |
群馬 → 岡山 | - | - | 17,160 | 群馬 → 岡山 | - | - | 17,160 | 群馬 → 岡山 | - | - | 17,160 | 群馬 → 岡山 | | | |
埼玉 → 岡山 | - | - | 16,620 | 埼玉 → 岡山 | - | - | 16,620 | 埼玉 → 岡山 | - | - | 16,620 | 埼玉 → 岡山 | | | |
茨城 → 岡山 | - | - | 16,950 | 茨城 → 岡山 | - | - | 16,950 | 茨城 → 岡山 | - | - | 16,950 | 茨城 → 岡山 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 岡山 | - | - | 13,380 | 長野 → 岡山 | - | - | 13,380 | 長野 → 岡山 | - | - | 13,380 | 長野 → 岡山 | | | |
山梨 → 岡山 | - | - | 14,480 | 山梨 → 岡山 | - | - | 14,480 | 山梨 → 岡山 | - | - | 14,480 | 山梨 → 岡山 | | | |
新潟 → 岡山 | - | - | 16,927 | 新潟 → 岡山 | - | - | 16,927 | 新潟 → 岡山 | - | - | 16,927 | 新潟 → 岡山 | | | |
石川 → 岡山 | - | - | 10,360 | 石川 → 岡山 | - | - | 10,360 | 石川 → 岡山 | - | - | 10,360 | 石川 → 岡山 | | | |
福井 → 岡山 | - | - | 9,600 | 福井 → 岡山 | - | - | 9,600 | 福井 → 岡山 | - | - | 9,600 | 福井 → 岡山 | | | |
富山 → 岡山 | - | - | 11,830 | 富山 → 岡山 | - | - | 11,830 | 富山 → 岡山 | - | - | 11,830 | 富山 → 岡山 | | | |
東海地方 |
愛知 → 岡山 | 6,200 | - | 10,140 | 愛知 → 岡山 | 6,200 | - | 10,140 | 愛知 → 岡山 | 6,200 | - | 10,140 | 愛知 → 岡山 | | | |
静岡 → 岡山 | - | - | 11,650 | 静岡 → 岡山 | - | - | 11,650 | 静岡 → 岡山 | - | - | 11,650 | 静岡 → 岡山 | | | |
岐阜 → 岡山 | - | - | 9,330 | 岐阜 → 岡山 | - | - | 9,330 | 岐阜 → 岡山 | - | - | 9,330 | 岐阜 → 岡山 | | | |
三重 → 岡山 | - | - | 7,630 | 三重 → 岡山 | - | - | 7,630 | 三重 → 岡山 | - | - | 8,530 | 三重 → 岡山 | | | |
関西地方 |
大阪 → 岡山 | 2,200 | - | 5,500 | 大阪 → 岡山 | 2,200 | - | 5,500 | 大阪 → 岡山 | 2,200 | - | 5,500 | 大阪 → 岡山 | | | |
京都 → 岡山 | 1,240 | - | 6,150 | 京都 → 岡山 | 1,240 | - | 6,150 | 京都 → 岡山 | 2,200 | - | 6,150 | 京都 → 岡山 | | | |
兵庫 → 岡山 | 2,400 | - | 3,220 | 兵庫 → 岡山 | 2,400 | - | 3,220 | 兵庫 → 岡山 | 2,400 | - | 3,220 | 兵庫 → 岡山 | | | |
滋賀 → 岡山 | - | - | 6,480 | 滋賀 → 岡山 | - | - | 6,480 | 滋賀 → 岡山 | - | - | 6,480 | 滋賀 → 岡山 | | | |
和歌山 → 岡山 | - | - | 6,520 | 和歌山 → 岡山 | - | - | 6,520 | 和歌山 → 岡山 | - | - | 6,520 | 和歌山 → 岡山 | | | |
奈良 → 岡山 | - | - | 6,150 | 奈良 → 岡山 | - | - | 6,150 | 奈良 → 岡山 | - | - | 6,150 | 奈良 → 岡山 | | | |
中国地方 |
岡山 → 岡山 | 550 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | 550 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | 550 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | | | |
広島 → 岡山 | 2,900 | - | 2,700 | 広島 → 岡山 | 2,900 | - | 2,700 | 広島 → 岡山 | 2,900 | - | 2,700 | 広島 → 岡山 | | | |
島根 → 岡山 | 2,900 | - | 5,290 | 島根 → 岡山 | 2,900 | - | 5,290 | 島根 → 岡山 | 2,900 | - | 5,290 | 島根 → 岡山 | | | |
鳥取 → 岡山 | 2,900 | - | 4,530 | 鳥取 → 岡山 | 2,900 | - | 4,250 | 鳥取 → 岡山 | 2,900 | - | 4,250 | 鳥取 → 岡山 | | | |
山口 → 岡山 | - | - | 6,480 | 山口 → 岡山 | - | - | 6,480 | 山口 → 岡山 | - | - | 6,480 | 山口 → 岡山 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 岡山 | 3,200 | - | 6,310 | 愛媛 → 岡山 | 3,200 | - | 6,310 | 愛媛 → 岡山 | 3,520 | - | 6,310 | 愛媛 → 岡山 | | | |
徳島 → 岡山 | - | - | 3,960 | 徳島 → 岡山 | - | - | 3,960 | 徳島 → 岡山 | - | - | 3,960 | 徳島 → 岡山 | | | |
香川 → 岡山 | - | - | 2,540 | 香川 → 岡山 | - | - | 2,540 | 香川 → 岡山 | - | - | 2,540 | 香川 → 岡山 | | | |
高知 → 岡山 | 1,720 | - | 5,870 | 高知 → 岡山 | 1,720 | - | 5,870 | 高知 → 岡山 | 1,720 | - | 5,870 | 高知 → 岡山 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 岡山 | 6,070 | - | 10,030 | 福岡 → 岡山 | 6,070 | - | 10,030 | 福岡 → 岡山 | 6,070 | - | 10,030 | 福岡 → 岡山 | | | |
佐賀 → 岡山 | - | - | 11,790 | 佐賀 → 岡山 | - | - | 11,790 | 佐賀 → 岡山 | - | - | 11,790 | 佐賀 → 岡山 | | | |
長崎 → 岡山 | - | - | 13,520 | 長崎 → 岡山 | - | - | 13,150 | 長崎 → 岡山 | - | - | 13,150 | 長崎 → 岡山 | | | |
大分 → 岡山 | - | - | 11,590 | 大分 → 岡山 | - | - | 11,590 | 大分 → 岡山 | - | - | 12,910 | 大分 → 岡山 | | | |
熊本 → 岡山 | - | - | 12,120 | 熊本 → 岡山 | - | - | 12,120 | 熊本 → 岡山 | - | - | 12,120 | 熊本 → 岡山 | | | |
宮崎 → 岡山 | - | - | 16,320 | 宮崎 → 岡山 | - | - | 16,320 | 宮崎 → 岡山 | - | - | 16,320 | 宮崎 → 岡山 | | | |
鹿児島 → 岡山 | - | - | 19,090 | 鹿児島 → 岡山 | - | - | 19,090 | 鹿児島 → 岡山 | - | - | 18,220 | 鹿児島 → 岡山 | | | |
沖縄 → 岡山 | - | 33,800 | - | 沖縄 → 岡山 | - | 22,900 | - | 沖縄 → 岡山 | - | 23,500 | - | 沖縄 → 岡山 | | | |