北海道着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 北海道 | 250円 | 10,750円 | - | 北海道 → 北海道 | 250円 | 7,650円 | - | 北海道 → 北海道 | 250円 | 4,880円 | - | 北海道 → 北海道 | | | |
青森 → 北海道 | - | 14,000円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | - | 11,950円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | - | 7,750円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | | | |
岩手 → 北海道 | - | 18,000円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | - | 16,850円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | - | 19,050円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | | | |
秋田 → 北海道 | - | 15,900円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | - | 12,750円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | - | 7,450円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | | | |
宮城 → 北海道 | - | 9,970円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | - | 3,520円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | - | 4,410円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | | | |
山形 → 北海道 | - | 23,270円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | - | 14,770円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | - | 8,750円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | | | |
福島 → 北海道 | - | 19,850円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | - | 19,850円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | - | 17,250円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | | | |
関東地方 |
東京 → 北海道 | 7,000円 | 5,110円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | 7,000円 | 4,400円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | - | 4,940円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | | | |
千葉 → 北海道 | - | 5,110円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 4,400円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 4,940円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | | | |
神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | | | |
栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | | | |
群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | | | |
埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | | | |
茨城 → 北海道 | - | 13,250円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | - | 13,250円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | - | 8,850円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 北海道 | - | 24,130円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | - | 19,600円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | - | 17,600円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | | | |
山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | | | |
新潟 → 北海道 | - | 18,850円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | - | 16,850円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | - | 11,950円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | | | |
石川 → 北海道 | - | 21,550円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | - | 21,550円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | - | 20,650円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | | | |
福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | | | |
富山 → 北海道 | - | 21,550円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | - | 21,550円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | - | 20,650円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | | | |
東海地方 |
愛知 → 北海道 | - | 7,580円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | - | 4,600円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | - | 5,240円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | | | |
静岡 → 北海道 | - | 25,030円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | - | 17,000円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | - | 12,050円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | | | |
岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | | | |
三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | | | |
関西地方 |
大阪 → 北海道 | - | 5,460円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | - | 4,950円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | - | 5,170円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | | | |
京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | | | |
兵庫 → 北海道 | - | 9,970円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | - | 6,650円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | - | 8,750円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | | | |
滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | | | |
和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | | | |
奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | | | |
中国地方 |
岡山 → 北海道 | - | - | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | - | - | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | - | 25,250円 | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | | | |
広島 → 北海道 | - | 28,300円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | - | 21,650円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | - | 17,550円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | | | |
島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | | | |
鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | | | |
山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | | | |
徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | | | |
香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | | | |
高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 北海道 | - | 19,960円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | - | 6,260円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | - | 8,250円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | | | |
佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | | | |
長崎 → 北海道 | - | - | 44,330円 | 長崎 → 北海道 | - | - | 44,330円 | 長崎 → 北海道 | - | - | 44,330円 | 長崎 → 北海道 | | | |
大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | | | |
熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | | | |
宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | | | |
鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | | | |
沖縄 → 北海道 | - | 20,970円 | - | 沖縄 → 北海道 | - | 9,080円 | - | 沖縄 → 北海道 | - | 11,380円 | - | 沖縄 → 北海道 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。