北海道着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 北海道 | 250円 | 8,830円 | - | 北海道 → 北海道 | 250円 | 4,880円 | - | 北海道 → 北海道 | 250円 | 5,380円 | - | 北海道 → 北海道 | | | |
青森 → 北海道 | - | 15,020円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | - | 9,060円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | - | 7,830円 | 7,720円 | 青森 → 北海道 | | | |
岩手 → 北海道 | - | 18,130円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | - | 13,650円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | - | 12,250円 | 13,440円 | 岩手 → 北海道 | | | |
秋田 → 北海道 | - | 15,550円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | - | 8,850円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | - | 8,820円 | 17,530円 | 秋田 → 北海道 | | | |
宮城 → 北海道 | - | 6,420円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | - | 6,420円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | - | 6,540円 | 17,950円 | 宮城 → 北海道 | | | |
山形 → 北海道 | - | 11,370円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | - | 7,370円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | - | 7,870円 | 18,720円 | 山形 → 北海道 | | | |
福島 → 北海道 | - | 20,870円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | - | 15,050円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | - | 12,750円 | 19,920円 | 福島 → 北海道 | | | |
関東地方 |
東京 → 北海道 | 5,900円 | 5,760円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | 5,900円 | 5,760円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | - | 5,840円 | 23,430円 | 東京 → 北海道 | | | |
千葉 → 北海道 | - | 5,760円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 5,760円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 5,840円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | | | |
神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | - | - | 24,630円 | 神奈川 → 北海道 | | | |
栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | - | - | 21,500円 | 栃木 → 北海道 | | | |
群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | - | - | 24,890円 | 群馬 → 北海道 | | | |
埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | - | - | 22,470円 | 埼玉 → 北海道 | | | |
茨城 → 北海道 | - | 10,030円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | - | 10,030円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | - | 6,930円 | 25,790円 | 茨城 → 北海道 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 北海道 | - | 19,470円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | - | 15,600円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | - | 14,100円 | 27,180円 | 長野 → 北海道 | | | |
山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | - | - | 24,700円 | 山梨 → 北海道 | | | |
新潟 → 北海道 | - | 11,960円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | - | 11,460円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | - | 10,250円 | 29,190円 | 新潟 → 北海道 | | | |
石川 → 北海道 | - | 22,570円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | - | 16,150円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | - | 17,850円 | 32,570円 | 石川 → 北海道 | | | |
福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | - | - | 33,720円 | 福井 → 北海道 | | | |
富山 → 北海道 | - | 22,350円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | - | 15,650円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | - | 16,650円 | 31,370円 | 富山 → 北海道 | | | |
東海地方 |
愛知 → 北海道 | - | 6,380円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | - | 6,490円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | - | 5,870円 | 30,470円 | 愛知 → 北海道 | | | |
静岡 → 北海道 | - | 17,610円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | - | 13,610円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | - | 10,240円 | 27,610円 | 静岡 → 北海道 | | | |
岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | - | - | 30,800円 | 岐阜 → 北海道 | | | |
三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | - | - | 32,510円 | 三重 → 北海道 | | | |
関西地方 |
大阪 → 北海道 | - | 6,950円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | - | 6,950円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | - | 7,070円 | 32,790円 | 大阪 → 北海道 | | | |
京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | - | - | 32,460円 | 京都 → 北海道 | | | |
兵庫 → 北海道 | - | 8,550円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | - | 9,570円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | - | 6,294円 | 33,120円 | 兵庫 → 北海道 | | | |
滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | - | - | 31,570円 | 滋賀 → 北海道 | | | |
和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | - | - | 34,210円 | 和歌山 → 北海道 | | | |
奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | - | - | 32,790円 | 奈良 → 北海道 | | | |
中国地方 |
岡山 → 北海道 | - | - | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | - | 23,818円 | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | - | 11,900円 | 34,970円 | 岡山 → 北海道 | | | |
広島 → 北海道 | - | 19,350円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | - | 13,660円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | - | 12,450円 | 36,860円 | 広島 → 北海道 | | | |
島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | - | - | 37,610円 | 島根 → 北海道 | | | |
鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | - | - | 36,780円 | 鳥取 → 北海道 | | | |
山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | - | - | 39,170円 | 山口 → 北海道 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | - | - | 38,310円 | 愛媛 → 北海道 | | | |
徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | - | - | 37,480円 | 徳島 → 北海道 | | | |
香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | - | - | 35,840円 | 香川 → 北海道 | | | |
高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | - | - | 37,870円 | 高知 → 北海道 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 北海道 | - | 10,630円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | - | 10,510円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | - | 7,460円 | 40,920円 | 福岡 → 北海道 | | | |
佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | - | - | 42,390円 | 佐賀 → 北海道 | | | |
長崎 → 北海道 | - | - | 44,330円 | 長崎 → 北海道 | - | - | 44,790円 | 長崎 → 北海道 | - | - | 44,790円 | 長崎 → 北海道 | | | |
大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | - | - | 43,270円 | 大分 → 北海道 | | | |
熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | - | - | 44,630円 | 熊本 → 北海道 | | | |
宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 45,830円 | 宮崎 → 北海道 | | | |
鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | - | - | 48,060円 | 鹿児島 → 北海道 | | | |
沖縄 → 北海道 | - | 17,510円 | - | 沖縄 → 北海道 | - | 15,490円 | - | 沖縄 → 北海道 | - | 11,210円 | - | 沖縄 → 北海道 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。