神奈川着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | | | |
青森 → 神奈川 | 5,000円 | - | 18,870円 | 青森 → 神奈川 | 4,500円 | - | 18,870円 | 青森 → 神奈川 | 4,400円 | - | 17,680円 | 青森 → 神奈川 | | | |
岩手 → 神奈川 | 4,700円 | - | 16,430円 | 岩手 → 神奈川 | 4,200円 | - | 16,430円 | 岩手 → 神奈川 | 3,900円 | - | 15,130円 | 岩手 → 神奈川 | | | |
秋田 → 神奈川 | 5,500円 | - | 19,220円 | 秋田 → 神奈川 | 7,500円 | - | 19,220円 | 秋田 → 神奈川 | - | - | 17,850円 | 秋田 → 神奈川 | | | |
宮城 → 神奈川 | 4,000円 | - | 12,830円 | 宮城 → 神奈川 | 4,000円 | - | 12,830円 | 宮城 → 神奈川 | - | - | 12,830円 | 宮城 → 神奈川 | | | |
山形 → 神奈川 | 3,800円 | - | 12,870円 | 山形 → 神奈川 | 4,100円 | - | 12,870円 | 山形 → 神奈川 | - | - | 12,870円 | 山形 → 神奈川 | | | |
福島 → 神奈川 | - | - | 9,120円 | 福島 → 神奈川 | - | - | 9,120円 | 福島 → 神奈川 | - | - | 9,120円 | 福島 → 神奈川 | | | |
関東地方 |
東京 → 神奈川 | 650円 | - | 1,380円 | 東京 → 神奈川 | 650円 | - | 1,380円 | 東京 → 神奈川 | 650円 | - | 1,380円 | 東京 → 神奈川 | | | |
千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | | | |
神奈川 → 神奈川 | 530円 | - | - | 神奈川 → 神奈川 | 530円 | - | - | 神奈川 → 神奈川 | 530円 | - | 1,980円 | 神奈川 → 神奈川 | | | |
栃木 → 神奈川 | - | - | 5,690円 | 栃木 → 神奈川 | - | - | 5,690円 | 栃木 → 神奈川 | - | - | 5,690円 | 栃木 → 神奈川 | | | |
群馬 → 神奈川 | 4,500円 | - | 5,690円 | 群馬 → 神奈川 | 4,500円 | - | 5,690円 | 群馬 → 神奈川 | - | - | 5,690円 | 群馬 → 神奈川 | | | |
埼玉 → 神奈川 | - | - | 2,950円 | 埼玉 → 神奈川 | - | - | 2,950円 | 埼玉 → 神奈川 | - | - | 2,950円 | 埼玉 → 神奈川 | | | |
茨城 → 神奈川 | - | - | 5,090円 | 茨城 → 神奈川 | - | - | 5,090円 | 茨城 → 神奈川 | - | - | 5,090円 | 茨城 → 神奈川 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 神奈川 | 4,500円 | - | 9,650円 | 長野 → 神奈川 | 4,500円 | - | 9,650円 | 長野 → 神奈川 | - | - | 8,070円 | 長野 → 神奈川 | | | |
山梨 → 神奈川 | 2,000円 | - | 3,330円 | 山梨 → 神奈川 | 2,000円 | - | 3,330円 | 山梨 → 神奈川 | 2,000円 | - | 3,330円 | 山梨 → 神奈川 | | | |
新潟 → 神奈川 | 3,200円 | - | 11,760円 | 新潟 → 神奈川 | 3,850円 | - | 11,760円 | 新潟 → 神奈川 | - | - | 7,790円 | 新潟 → 神奈川 | | | |
石川 → 神奈川 | 4,000円 | - | 15,470円 | 石川 → 神奈川 | 4,200円 | - | 15,470円 | 石川 → 神奈川 | - | - | 14,410円 | 石川 → 神奈川 | | | |
福井 → 神奈川 | 5,500円 | - | 17,010円 | 福井 → 神奈川 | 7,500円 | - | 17,010円 | 福井 → 神奈川 | - | - | 11,110円 | 福井 → 神奈川 | | | |
富山 → 神奈川 | 4,000円 | - | 14,380円 | 富山 → 神奈川 | 4,200円 | - | 14,380円 | 富山 → 神奈川 | - | - | 14,380円 | 富山 → 神奈川 | | | |
東海地方 |
愛知 → 神奈川 | 2,120円 | - | 9,900円 | 愛知 → 神奈川 | 2,350円 | - | 9,900円 | 愛知 → 神奈川 | 3,000円 | - | 8,570円 | 愛知 → 神奈川 | | | |
静岡 → 神奈川 | 530円 | - | 5,170円 | 静岡 → 神奈川 | 530円 | - | 5,170円 | 静岡 → 神奈川 | 530円 | - | 3,450円 | 静岡 → 神奈川 | | | |
岐阜 → 神奈川 | - | - | 10,560円 | 岐阜 → 神奈川 | - | - | 10,560円 | 岐阜 → 神奈川 | - | - | 8,900円 | 岐阜 → 神奈川 | | | |
三重 → 神奈川 | 3,100円 | - | 12,130円 | 三重 → 神奈川 | 3,300円 | - | 12,130円 | 三重 → 神奈川 | 3,300円 | - | 10,800円 | 三重 → 神奈川 | | | |
関西地方 |
大阪 → 神奈川 | 3,200円 | - | 13,540円 | 大阪 → 神奈川 | 3,800円 | - | 13,540円 | 大阪 → 神奈川 | 4,300円 | - | 12,320円 | 大阪 → 神奈川 | | | |
京都 → 神奈川 | 3,000円 | - | 12,650円 | 京都 → 神奈川 | 3,800円 | - | 12,650円 | 京都 → 神奈川 | 4,900円 | - | 11,770円 | 京都 → 神奈川 | | | |
兵庫 → 神奈川 | 3,200円 | - | 14,090円 | 兵庫 → 神奈川 | 4,100円 | - | 14,090円 | 兵庫 → 神奈川 | 5,900円 | - | 13,320円 | 兵庫 → 神奈川 | | | |
滋賀 → 神奈川 | 3,200円 | - | 11,550円 | 滋賀 → 神奈川 | 3,900円 | - | 11,550円 | 滋賀 → 神奈川 | 4,300円 | - | 10,560円 | 滋賀 → 神奈川 | | | |
和歌山 → 神奈川 | 6,400円 | - | 16,150円 | 和歌山 → 神奈川 | 6,400円 | - | 16,150円 | 和歌山 → 神奈川 | - | - | 15,260円 | 和歌山 → 神奈川 | | | |
奈良 → 神奈川 | 6,210円 | - | 13,200円 | 奈良 → 神奈川 | 9,500円 | - | 13,200円 | 奈良 → 神奈川 | - | - | 12,320円 | 奈良 → 神奈川 | | | |
中国地方 |
岡山 → 神奈川 | 8,000円 | - | 16,270円 | 岡山 → 神奈川 | 6,000円 | - | 16,270円 | 岡山 → 神奈川 | 8,000円 | - | 15,400円 | 岡山 → 神奈川 | | | |
広島 → 神奈川 | 8,000円 | - | 18,050円 | 広島 → 神奈川 | 6,000円 | - | 18,050円 | 広島 → 神奈川 | 8,000円 | - | 17,830円 | 広島 → 神奈川 | | | |
島根 → 神奈川 | - | - | 20,540円 | 島根 → 神奈川 | - | - | 20,540円 | 島根 → 神奈川 | - | - | 19,450円 | 島根 → 神奈川 | | | |
鳥取 → 神奈川 | - | - | 19,610円 | 鳥取 → 神奈川 | - | - | 19,610円 | 鳥取 → 神奈川 | - | - | 18,630円 | 鳥取 → 神奈川 | | | |
山口 → 神奈川 | - | - | 19,910円 | 山口 → 神奈川 | - | - | 19,910円 | 山口 → 神奈川 | - | - | 19,250円 | 山口 → 神奈川 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 神奈川 | 8,020円 | - | 20,890円 | 愛媛 → 神奈川 | 7,620円 | - | 20,890円 | 愛媛 → 神奈川 | 7,620円 | - | 20,020円 | 愛媛 → 神奈川 | | | |
徳島 → 神奈川 | 7,520円 | - | 19,780円 | 徳島 → 神奈川 | 7,120円 | - | 19,780円 | 徳島 → 神奈川 | 7,120円 | - | 17,630円 | 徳島 → 神奈川 | | | |
香川 → 神奈川 | 7,520円 | - | 17,250円 | 香川 → 神奈川 | 7,120円 | - | 17,250円 | 香川 → 神奈川 | 7,120円 | - | 16,380円 | 香川 → 神奈川 | | | |
高知 → 神奈川 | 8,400円 | - | 20,670円 | 高知 → 神奈川 | 8,120円 | - | 20,670円 | 高知 → 神奈川 | 8,100円 | - | 19,580円 | 高知 → 神奈川 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 神奈川 | - | - | 21,890円 | 福岡 → 神奈川 | - | - | 21,890円 | 福岡 → 神奈川 | - | - | 20,470円 | 福岡 → 神奈川 | | | |
佐賀 → 神奈川 | - | - | 23,690円 | 佐賀 → 神奈川 | - | - | 23,690円 | 佐賀 → 神奈川 | - | - | 22,490円 | 佐賀 → 神奈川 | | | |
長崎 → 神奈川 | - | - | 26,090円 | 長崎 → 神奈川 | - | - | 26,090円 | 長崎 → 神奈川 | - | - | 24,000円 | 長崎 → 神奈川 | | | |
大分 → 神奈川 | - | - | 24,030円 | 大分 → 神奈川 | - | - | 24,030円 | 大分 → 神奈川 | - | - | 23,700円 | 大分 → 神奈川 | | | |
熊本 → 神奈川 | - | - | 25,600円 | 熊本 → 神奈川 | - | - | 25,600円 | 熊本 → 神奈川 | - | - | 24,730円 | 熊本 → 神奈川 | | | |
宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,590円 | 宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,590円 | 宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,260円 | 宮崎 → 神奈川 | | | |
鹿児島 → 神奈川 | - | - | 29,030円 | 鹿児島 → 神奈川 | - | - | 29,030円 | 鹿児島 → 神奈川 | - | - | 28,160円 | 鹿児島 → 神奈川 | | | |
沖縄 → 神奈川 | - | - | - | 沖縄 → 神奈川 | - | - | - | 沖縄 → 神奈川 | - | - | - | 沖縄 → 神奈川 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。