沖縄着 高速バス・飛行機・新幹線 最安値一覧
ジェットスター、バニラエア、ピーチが成田・中部・関空から格安便を多数運航。神戸・福岡からはスカイマークの便も格安です。このほか、羽田・仙台・新潟・小松・静岡・岡山・広島・愛媛・香川・九州と往復する航空便があります。
沖縄着 最安値一覧(単位=円)
出発日の選択
×区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北地方 | |||||||||||||||
北海道 → 沖縄 | - | 17,500円 | - | 北海道 → 沖縄 | - | 17,500円 | - | 北海道 → 沖縄 | - | 11,190円 | - | 北海道 → 沖縄 | |||
青森 → 沖縄 | - | - | - | 青森 → 沖縄 | - | - | - | 青森 → 沖縄 | - | - | - | 青森 → 沖縄 | |||
岩手 → 沖縄 | - | - | - | 岩手 → 沖縄 | - | - | - | 岩手 → 沖縄 | - | - | - | 岩手 → 沖縄 | |||
秋田 → 沖縄 | - | - | - | 秋田 → 沖縄 | - | - | - | 秋田 → 沖縄 | - | - | - | 秋田 → 沖縄 | |||
宮城 → 沖縄 | - | 32,160円 | - | 宮城 → 沖縄 | - | 24,280円 | - | 宮城 → 沖縄 | - | 21,710円 | - | 宮城 → 沖縄 | |||
山形 → 沖縄 | - | - | - | 山形 → 沖縄 | - | - | - | 山形 → 沖縄 | - | - | - | 山形 → 沖縄 | |||
福島 → 沖縄 | - | - | - | 福島 → 沖縄 | - | - | - | 福島 → 沖縄 | - | - | - | 福島 → 沖縄 | |||
関東地方 | |||||||||||||||
東京 → 沖縄 | - | 7,270円 | - | 東京 → 沖縄 | - | 6,110円 | - | 東京 → 沖縄 | - | 6,640円 | - | 東京 → 沖縄 | |||
千葉 → 沖縄 | - | 7,270円 | - | 千葉 → 沖縄 | - | 6,110円 | - | 千葉 → 沖縄 | - | 6,640円 | - | 千葉 → 沖縄 | |||
神奈川 → 沖縄 | - | - | - | 神奈川 → 沖縄 | - | - | - | 神奈川 → 沖縄 | - | - | - | 神奈川 → 沖縄 | |||
栃木 → 沖縄 | - | - | - | 栃木 → 沖縄 | - | - | - | 栃木 → 沖縄 | - | - | - | 栃木 → 沖縄 | |||
群馬 → 沖縄 | - | - | - | 群馬 → 沖縄 | - | - | - | 群馬 → 沖縄 | - | - | - | 群馬 → 沖縄 | |||
埼玉 → 沖縄 | - | - | - | 埼玉 → 沖縄 | - | - | - | 埼玉 → 沖縄 | - | - | - | 埼玉 → 沖縄 | |||
茨城 → 沖縄 | - | 11,820円 | - | 茨城 → 沖縄 | - | 11,820円 | - | 茨城 → 沖縄 | - | 9,537円 | - | 茨城 → 沖縄 | |||
北陸・甲信越地方 | |||||||||||||||
長野 → 沖縄 | - | - | - | 長野 → 沖縄 | - | - | - | 長野 → 沖縄 | - | - | - | 長野 → 沖縄 | |||
山梨 → 沖縄 | - | - | - | 山梨 → 沖縄 | - | - | - | 山梨 → 沖縄 | - | - | - | 山梨 → 沖縄 | |||
新潟 → 沖縄 | - | 31,670円 | - | 新潟 → 沖縄 | - | 22,220円 | - | 新潟 → 沖縄 | - | 21,120円 | - | 新潟 → 沖縄 | |||
石川 → 沖縄 | - | 27,740円 | - | 石川 → 沖縄 | - | 27,740円 | - | 石川 → 沖縄 | - | 19,620円 | - | 石川 → 沖縄 | |||
福井 → 沖縄 | - | - | - | 福井 → 沖縄 | - | - | - | 福井 → 沖縄 | - | - | - | 福井 → 沖縄 | |||
富山 → 沖縄 | - | - | - | 富山 → 沖縄 | - | - | - | 富山 → 沖縄 | - | - | - | 富山 → 沖縄 | |||
東海地方 | |||||||||||||||
愛知 → 沖縄 | - | 5,880円 | - | 愛知 → 沖縄 | - | 5,640円 | - | 愛知 → 沖縄 | - | 5,640円 | - | 愛知 → 沖縄 | |||
静岡 → 沖縄 | - | - | - | 静岡 → 沖縄 | - | - | - | 静岡 → 沖縄 | - | - | - | 静岡 → 沖縄 | |||
岐阜 → 沖縄 | - | - | - | 岐阜 → 沖縄 | - | - | - | 岐阜 → 沖縄 | - | - | - | 岐阜 → 沖縄 | |||
三重 → 沖縄 | - | - | - | 三重 → 沖縄 | - | - | - | 三重 → 沖縄 | - | - | - | 三重 → 沖縄 | |||
関西地方 | |||||||||||||||
大阪 → 沖縄 | - | 6,250円 | - | 大阪 → 沖縄 | - | 5,520円 | - | 大阪 → 沖縄 | - | 5,350円 | - | 大阪 → 沖縄 | |||
京都 → 沖縄 | - | - | - | 京都 → 沖縄 | - | - | - | 京都 → 沖縄 | - | - | - | 京都 → 沖縄 | |||
兵庫 → 沖縄 | - | 10,480円 | - | 兵庫 → 沖縄 | - | 6,640円 | - | 兵庫 → 沖縄 | - | 5,840円 | - | 兵庫 → 沖縄 | |||
滋賀 → 沖縄 | - | - | - | 滋賀 → 沖縄 | - | - | - | 滋賀 → 沖縄 | - | - | - | 滋賀 → 沖縄 | |||
和歌山 → 沖縄 | - | - | - | 和歌山 → 沖縄 | - | - | - | 和歌山 → 沖縄 | - | - | - | 和歌山 → 沖縄 | |||
奈良 → 沖縄 | - | - | - | 奈良 → 沖縄 | - | - | - | 奈良 → 沖縄 | - | - | - | 奈良 → 沖縄 | |||
中国地方 | |||||||||||||||
岡山 → 沖縄 | - | 23,690円 | - | 岡山 → 沖縄 | - | 23,690円 | - | 岡山 → 沖縄 | - | 21,014円 | - | 岡山 → 沖縄 | |||
広島 → 沖縄 | - | 21,220円 | - | 広島 → 沖縄 | - | 15,720円 | - | 広島 → 沖縄 | - | 14,120円 | - | 広島 → 沖縄 | |||
島根 → 沖縄 | - | - | - | 島根 → 沖縄 | - | - | - | 島根 → 沖縄 | - | - | - | 島根 → 沖縄 | |||
鳥取 → 沖縄 | - | - | - | 鳥取 → 沖縄 | - | - | - | 鳥取 → 沖縄 | - | - | - | 鳥取 → 沖縄 | |||
山口 → 沖縄 | - | 21,220円 | - | 山口 → 沖縄 | - | 12,820円 | - | 山口 → 沖縄 | - | 12,620円 | - | 山口 → 沖縄 | |||
四国地方 | |||||||||||||||
愛媛 → 沖縄 | - | 20,820円 | - | 愛媛 → 沖縄 | - | 14,020円 | - | 愛媛 → 沖縄 | - | 13,720円 | - | 愛媛 → 沖縄 | |||
徳島 → 沖縄 | - | - | - | 徳島 → 沖縄 | - | - | - | 徳島 → 沖縄 | - | - | - | 徳島 → 沖縄 | |||
香川 → 沖縄 | - | 22,220円 | - | 香川 → 沖縄 | - | 15,520円 | - | 香川 → 沖縄 | - | 14,820円 | - | 香川 → 沖縄 | |||
高知 → 沖縄 | - | - | - | 高知 → 沖縄 | - | - | - | 高知 → 沖縄 | - | - | - | 高知 → 沖縄 | |||
九州・沖縄地方 | |||||||||||||||
福岡 → 沖縄 | - | 4,730円 | - | 福岡 → 沖縄 | - | 4,730円 | - | 福岡 → 沖縄 | - | 4,730円 | - | 福岡 → 沖縄 | |||
佐賀 → 沖縄 | - | - | - | 佐賀 → 沖縄 | - | - | - | 佐賀 → 沖縄 | - | - | - | 佐賀 → 沖縄 | |||
長崎 → 沖縄 | - | - | - | 長崎 → 沖縄 | - | - | - | 長崎 → 沖縄 | - | - | - | 長崎 → 沖縄 | |||
大分 → 沖縄 | - | - | - | 大分 → 沖縄 | - | - | - | 大分 → 沖縄 | - | - | - | 大分 → 沖縄 | |||
熊本 → 沖縄 | - | 18,470円 | - | 熊本 → 沖縄 | - | 12,720円 | - | 熊本 → 沖縄 | - | 12,120円 | - | 熊本 → 沖縄 | |||
宮崎 → 沖縄 | - | 21,770円 | - | 宮崎 → 沖縄 | - | 16,340円 | - | 宮崎 → 沖縄 | - | 16,340円 | - | 宮崎 → 沖縄 | |||
鹿児島 → 沖縄 | - | 11,290円 | - | 鹿児島 → 沖縄 | - | 10,870円 | - | 鹿児島 → 沖縄 | - | 11,940円 | - | 鹿児島 → 沖縄 | |||
沖縄 → 沖縄 | 160円 | 6,270円 | - | 沖縄 → 沖縄 | 160円 | 6,270円 | - | 沖縄 → 沖縄 | 160円 | 4,790円 | - | 沖縄 → 沖縄 |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。