愛知着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 愛知 | - | 5,990円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | - | 6,010円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | - | 5,990円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | | | |
青森 → 愛知 | - | 20,280円 | 24,710円 | 青森 → 愛知 | - | 14,300円 | 24,710円 | 青森 → 愛知 | - | 10,800円 | 24,710円 | 青森 → 愛知 | | | |
岩手 → 愛知 | - | 26,300円 | 22,490円 | 岩手 → 愛知 | - | 11,280円 | 22,490円 | 岩手 → 愛知 | - | 9,300円 | 22,490円 | 岩手 → 愛知 | | | |
秋田 → 愛知 | - | 19,420円 | 25,060円 | 秋田 → 愛知 | - | 18,320円 | 25,060円 | 秋田 → 愛知 | - | 12,620円 | 25,060円 | 秋田 → 愛知 | | | |
宮城 → 愛知 | 8,400円 | 9,470円 | 19,880円 | 宮城 → 愛知 | 8,800円 | 5,690円 | 19,880円 | 宮城 → 愛知 | - | 5,690円 | 19,880円 | 宮城 → 愛知 | | | |
山形 → 愛知 | - | 19,900円 | 20,250円 | 山形 → 愛知 | - | 9,900円 | 20,250円 | 山形 → 愛知 | - | 9,900円 | 20,250円 | 山形 → 愛知 | | | |
福島 → 愛知 | 9,500円 | - | 17,380円 | 福島 → 愛知 | 9,500円 | - | 17,380円 | 福島 → 愛知 | - | - | 17,380円 | 福島 → 愛知 | | | |
関東地方 |
東京 → 愛知 | 2,000円 | 9,890円 | 10,560円 | 東京 → 愛知 | 2,000円 | 8,090円 | 10,560円 | 東京 → 愛知 | 2,200円 | 7,890円 | 10,560円 | 東京 → 愛知 | | | |
千葉 → 愛知 | 2,000円 | 13,270円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | 2,000円 | 8,170円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | 3,000円 | 8,670円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | | | |
神奈川 → 愛知 | 2,000円 | - | 9,900円 | 神奈川 → 愛知 | 2,000円 | - | 9,900円 | 神奈川 → 愛知 | 2,500円 | - | 9,900円 | 神奈川 → 愛知 | | | |
栃木 → 愛知 | 8,500円 | - | 14,390円 | 栃木 → 愛知 | 8,500円 | - | 14,390円 | 栃木 → 愛知 | - | - | 14,390円 | 栃木 → 愛知 | | | |
群馬 → 愛知 | - | - | 14,390円 | 群馬 → 愛知 | - | - | 14,390円 | 群馬 → 愛知 | - | - | 14,390円 | 群馬 → 愛知 | | | |
埼玉 → 愛知 | 2,000円 | - | 11,870円 | 埼玉 → 愛知 | 2,000円 | - | 11,870円 | 埼玉 → 愛知 | 3,000円 | - | 11,870円 | 埼玉 → 愛知 | | | |
茨城 → 愛知 | - | - | 13,790円 | 茨城 → 愛知 | - | - | 13,790円 | 茨城 → 愛知 | - | - | 13,790円 | 茨城 → 愛知 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 愛知 | 1,800円 | - | - | 長野 → 愛知 | 1,800円 | - | - | 長野 → 愛知 | 5,000円 | - | - | 長野 → 愛知 | | | |
山梨 → 愛知 | 4,500円 | - | 12,900円 | 山梨 → 愛知 | 4,500円 | - | 12,900円 | 山梨 → 愛知 | - | - | 12,900円 | 山梨 → 愛知 | | | |
新潟 → 愛知 | 5,900円 | 17,470円 | 19,030円 | 新潟 → 愛知 | 5,700円 | 12,400円 | 19,030円 | 新潟 → 愛知 | - | 8,900円 | 19,030円 | 新潟 → 愛知 | | | |
石川 → 愛知 | 3,600円 | - | 7,370円 | 石川 → 愛知 | 3,000円 | - | 7,370円 | 石川 → 愛知 | - | - | 7,370円 | 石川 → 愛知 | | | |
福井 → 愛知 | 2,300円 | - | 5,440円 | 福井 → 愛知 | 2,300円 | - | 5,440円 | 福井 → 愛知 | - | - | 5,440円 | 福井 → 愛知 | | | |
富山 → 愛知 | 3,500円 | - | 10,760円 | 富山 → 愛知 | 3,000円 | - | 10,760円 | 富山 → 愛知 | - | - | 10,760円 | 富山 → 愛知 | | | |
東海地方 |
愛知 → 愛知 | 300円 | - | - | 愛知 → 愛知 | 300円 | - | - | 愛知 → 愛知 | 300円 | - | - | 愛知 → 愛知 | | | |
静岡 → 愛知 | 2,860円 | - | 5,940円 | 静岡 → 愛知 | 2,860円 | - | 5,940円 | 静岡 → 愛知 | - | - | 5,940円 | 静岡 → 愛知 | | | |
岐阜 → 愛知 | 450円 | - | - | 岐阜 → 愛知 | 450円 | - | - | 岐阜 → 愛知 | 1,150円 | - | - | 岐阜 → 愛知 | | | |
三重 → 愛知 | 1,100円 | - | - | 三重 → 愛知 | 1,100円 | - | - | 三重 → 愛知 | 1,200円 | - | - | 三重 → 愛知 | | | |
関西地方 |
大阪 → 愛知 | 1,500円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | 1,680円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | 2,400円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | | | |
京都 → 愛知 | 870円 | - | 5,170円 | 京都 → 愛知 | 870円 | - | 5,170円 | 京都 → 愛知 | 2,400円 | - | 5,170円 | 京都 → 愛知 | | | |
兵庫 → 愛知 | 2,000円 | - | 7,470円 | 兵庫 → 愛知 | 2,000円 | - | 7,470円 | 兵庫 → 愛知 | 2,500円 | - | 7,470円 | 兵庫 → 愛知 | | | |
滋賀 → 愛知 | - | - | 3,100円 | 滋賀 → 愛知 | - | - | 3,100円 | 滋賀 → 愛知 | - | - | 3,100円 | 滋賀 → 愛知 | | | |
和歌山 → 愛知 | 4,200円 | - | 8,130円 | 和歌山 → 愛知 | 4,200円 | - | 8,130円 | 和歌山 → 愛知 | - | - | 8,130円 | 和歌山 → 愛知 | | | |
奈良 → 愛知 | 2,700円 | - | 5,940円 | 奈良 → 愛知 | 2,700円 | - | 5,940円 | 奈良 → 愛知 | - | - | 5,940円 | 奈良 → 愛知 | | | |
中国地方 |
岡山 → 愛知 | 5,400円 | - | 10,550円 | 岡山 → 愛知 | 5,400円 | - | 10,550円 | 岡山 → 愛知 | - | - | 10,550円 | 岡山 → 愛知 | | | |
広島 → 愛知 | 5,890円 | - | 13,540円 | 広島 → 愛知 | 5,890円 | - | 13,540円 | 広島 → 愛知 | 6,500円 | - | 13,540円 | 広島 → 愛知 | | | |
島根 → 愛知 | 8,100円 | 16,480円 | 14,180円 | 島根 → 愛知 | 8,100円 | 13,000円 | 14,180円 | 島根 → 愛知 | - | 8,900円 | 14,180円 | 島根 → 愛知 | | | |
鳥取 → 愛知 | 8,100円 | - | 11,800円 | 鳥取 → 愛知 | 8,100円 | - | 11,800円 | 鳥取 → 愛知 | - | - | 11,800円 | 鳥取 → 愛知 | | | |
山口 → 愛知 | - | - | 15,400円 | 山口 → 愛知 | - | - | 15,400円 | 山口 → 愛知 | - | - | 15,400円 | 山口 → 愛知 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 愛知 | 5,400円 | 15,940円 | 15,100円 | 愛媛 → 愛知 | 5,400円 | 13,440円 | 15,100円 | 愛媛 → 愛知 | 5,880円 | 10,440円 | 15,100円 | 愛媛 → 愛知 | | | |
徳島 → 愛知 | 4,200円 | - | 13,720円 | 徳島 → 愛知 | 4,200円 | - | 13,720円 | 徳島 → 愛知 | 4,600円 | - | 13,720円 | 徳島 → 愛知 | | | |
香川 → 愛知 | 4,400円 | - | 11,530円 | 香川 → 愛知 | 4,400円 | - | 11,530円 | 香川 → 愛知 | 4,600円 | - | 11,530円 | 香川 → 愛知 | | | |
高知 → 愛知 | 5,400円 | 15,880円 | 14,440円 | 高知 → 愛知 | 5,400円 | 9,380円 | 14,440円 | 高知 → 愛知 | 6,380円 | 6,251円 | 14,440円 | 高知 → 愛知 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 愛知 | 8,000円 | 6,770円 | 17,830円 | 福岡 → 愛知 | 8,000円 | 5,880円 | 17,830円 | 福岡 → 愛知 | 8,000円 | 6,620円 | 17,830円 | 福岡 → 愛知 | | | |
佐賀 → 愛知 | - | - | 19,190円 | 佐賀 → 愛知 | - | - | 19,190円 | 佐賀 → 愛知 | - | - | 19,190円 | 佐賀 → 愛知 | | | |
長崎 → 愛知 | - | 21,320円 | 21,460円 | 長崎 → 愛知 | - | 13,720円 | 21,460円 | 長崎 → 愛知 | - | 12,520円 | 21,920円 | 長崎 → 愛知 | | | |
大分 → 愛知 | - | 16,940円 | 19,500円 | 大分 → 愛知 | - | 11,940円 | 19,500円 | 大分 → 愛知 | - | 11,440円 | 19,500円 | 大分 → 愛知 | | | |
熊本 → 愛知 | - | 16,780円 | 21,430円 | 熊本 → 愛知 | - | 12,300円 | 21,430円 | 熊本 → 愛知 | - | 10,300円 | 21,430円 | 熊本 → 愛知 | | | |
宮崎 → 愛知 | - | 20,070円 | 22,390円 | 宮崎 → 愛知 | - | 17,440円 | 22,390円 | 宮崎 → 愛知 | - | 13,940円 | 22,390円 | 宮崎 → 愛知 | | | |
鹿児島 → 愛知 | - | 11,820円 | 24,860円 | 鹿児島 → 愛知 | - | 9,200円 | 24,860円 | 鹿児島 → 愛知 | - | 7,164円 | 24,860円 | 鹿児島 → 愛知 | | | |
沖縄 → 愛知 | - | 5,880円 | - | 沖縄 → 愛知 | - | 5,640円 | - | 沖縄 → 愛知 | - | 5,640円 | - | 沖縄 → 愛知 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。