佐賀着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 佐賀 | - | - | 41,140 | 北海道 → 佐賀 | - | - | 41,140 | 北海道 → 佐賀 | - | - | 41,140 | 北海道 → 佐賀 | | | |
青森 → 佐賀 | - | - | 35,610 | 青森 → 佐賀 | - | - | 35,610 | 青森 → 佐賀 | - | - | 35,610 | 青森 → 佐賀 | | | |
岩手 → 佐賀 | - | - | 33,430 | 岩手 → 佐賀 | - | - | 33,430 | 岩手 → 佐賀 | - | - | 33,430 | 岩手 → 佐賀 | | | |
秋田 → 佐賀 | - | - | 36,250 | 秋田 → 佐賀 | - | - | 36,250 | 秋田 → 佐賀 | - | - | 36,250 | 秋田 → 佐賀 | | | |
宮城 → 佐賀 | - | - | 30,860 | 宮城 → 佐賀 | - | - | 30,860 | 宮城 → 佐賀 | - | - | 30,860 | 宮城 → 佐賀 | | | |
山形 → 佐賀 | - | - | 30,340 | 山形 → 佐賀 | - | - | 30,340 | 山形 → 佐賀 | - | - | 30,340 | 山形 → 佐賀 | | | |
福島 → 佐賀 | - | - | 28,640 | 福島 → 佐賀 | - | - | 28,640 | 福島 → 佐賀 | - | - | 28,640 | 福島 → 佐賀 | | | |
関東地方 |
東京 → 佐賀 | - | 7,290 | 23,430 | 東京 → 佐賀 | - | 6,190 | 23,430 | 東京 → 佐賀 | - | 6,190 | 23,430 | 東京 → 佐賀 | | | |
千葉 → 佐賀 | - | 7,290 | 23,450 | 千葉 → 佐賀 | - | 6,190 | 23,450 | 千葉 → 佐賀 | - | 6,190 | 23,450 | 千葉 → 佐賀 | | | |
神奈川 → 佐賀 | - | - | 23,100 | 神奈川 → 佐賀 | - | - | 23,100 | 神奈川 → 佐賀 | - | - | 23,100 | 神奈川 → 佐賀 | | | |
栃木 → 佐賀 | - | - | 26,460 | 栃木 → 佐賀 | - | - | 26,460 | 栃木 → 佐賀 | - | - | 26,460 | 栃木 → 佐賀 | | | |
群馬 → 佐賀 | - | - | 26,760 | 群馬 → 佐賀 | - | - | 26,760 | 群馬 → 佐賀 | - | - | 26,760 | 群馬 → 佐賀 | | | |
埼玉 → 佐賀 | - | - | 26,120 | 埼玉 → 佐賀 | - | - | 26,120 | 埼玉 → 佐賀 | - | - | 26,120 | 埼玉 → 佐賀 | | | |
茨城 → 佐賀 | - | - | 25,540 | 茨城 → 佐賀 | - | - | 25,540 | 茨城 → 佐賀 | - | - | 25,540 | 茨城 → 佐賀 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 佐賀 | - | - | 29,460 | 長野 → 佐賀 | - | - | 29,460 | 長野 → 佐賀 | - | - | 29,460 | 長野 → 佐賀 | | | |
山梨 → 佐賀 | - | - | 24,890 | 山梨 → 佐賀 | - | - | 24,890 | 山梨 → 佐賀 | - | - | 24,890 | 山梨 → 佐賀 | | | |
新潟 → 佐賀 | - | - | 30,260 | 新潟 → 佐賀 | - | - | 30,260 | 新潟 → 佐賀 | - | - | 30,260 | 新潟 → 佐賀 | | | |
石川 → 佐賀 | - | - | 19,460 | 石川 → 佐賀 | - | - | 19,460 | 石川 → 佐賀 | - | - | 19,460 | 石川 → 佐賀 | | | |
福井 → 佐賀 | - | - | 18,500 | 福井 → 佐賀 | - | - | 18,500 | 福井 → 佐賀 | - | - | 18,500 | 福井 → 佐賀 | | | |
富山 → 佐賀 | - | - | 21,620 | 富山 → 佐賀 | - | - | 21,620 | 富山 → 佐賀 | - | - | 21,620 | 富山 → 佐賀 | | | |
東海地方 |
愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | | | |
静岡 → 佐賀 | - | - | 20,830 | 静岡 → 佐賀 | - | - | 20,830 | 静岡 → 佐賀 | - | - | 20,830 | 静岡 → 佐賀 | | | |
岐阜 → 佐賀 | - | - | 19,330 | 岐阜 → 佐賀 | - | - | 19,330 | 岐阜 → 佐賀 | - | - | 19,330 | 岐阜 → 佐賀 | | | |
三重 → 佐賀 | - | - | 20,620 | 三重 → 佐賀 | - | - | 20,620 | 三重 → 佐賀 | - | - | 20,620 | 三重 → 佐賀 | | | |
関西地方 |
大阪 → 佐賀 | 5,000 | - | 15,990 | 大阪 → 佐賀 | 5,000 | - | 15,990 | 大阪 → 佐賀 | - | - | 15,990 | 大阪 → 佐賀 | | | |
京都 → 佐賀 | 5,000 | - | 16,400 | 京都 → 佐賀 | 5,000 | - | 16,400 | 京都 → 佐賀 | - | - | 16,400 | 京都 → 佐賀 | | | |
兵庫 → 佐賀 | 5,500 | - | 15,660 | 兵庫 → 佐賀 | 5,500 | - | 15,660 | 兵庫 → 佐賀 | - | - | 15,660 | 兵庫 → 佐賀 | | | |
滋賀 → 佐賀 | - | - | 17,580 | 滋賀 → 佐賀 | - | - | 17,580 | 滋賀 → 佐賀 | - | - | 17,580 | 滋賀 → 佐賀 | | | |
和歌山 → 佐賀 | - | - | 16,790 | 和歌山 → 佐賀 | - | - | 16,790 | 和歌山 → 佐賀 | - | - | 16,790 | 和歌山 → 佐賀 | | | |
奈良 → 佐賀 | - | - | 16,640 | 奈良 → 佐賀 | - | - | 16,640 | 奈良 → 佐賀 | - | - | 16,640 | 奈良 → 佐賀 | | | |
中国地方 |
岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | | | |
広島 → 佐賀 | - | - | 10,250 | 広島 → 佐賀 | - | - | 10,250 | 広島 → 佐賀 | - | - | 10,250 | 広島 → 佐賀 | | | |
島根 → 佐賀 | - | - | 16,410 | 島根 → 佐賀 | - | - | 16,410 | 島根 → 佐賀 | - | - | 16,410 | 島根 → 佐賀 | | | |
鳥取 → 佐賀 | - | - | 17,100 | 鳥取 → 佐賀 | - | - | 17,100 | 鳥取 → 佐賀 | - | - | 17,100 | 鳥取 → 佐賀 | | | |
山口 → 佐賀 | - | - | 7,120 | 山口 → 佐賀 | - | - | 7,120 | 山口 → 佐賀 | - | - | 7,120 | 山口 → 佐賀 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 佐賀 | - | - | 17,430 | 愛媛 → 佐賀 | - | - | 17,430 | 愛媛 → 佐賀 | - | - | 17,430 | 愛媛 → 佐賀 | | | |
徳島 → 佐賀 | - | - | 16,180 | 徳島 → 佐賀 | - | - | 16,180 | 徳島 → 佐賀 | - | - | 16,180 | 徳島 → 佐賀 | | | |
香川 → 佐賀 | - | - | 14,980 | 香川 → 佐賀 | - | - | 14,980 | 香川 → 佐賀 | - | - | 14,980 | 香川 → 佐賀 | | | |
高知 → 佐賀 | - | - | 16,670 | 高知 → 佐賀 | - | - | 16,670 | 高知 → 佐賀 | - | - | 16,670 | 高知 → 佐賀 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 佐賀 | 770 | - | 2,260 | 福岡 → 佐賀 | 770 | - | 2,260 | 福岡 → 佐賀 | 1,050 | - | 2,260 | 福岡 → 佐賀 | | | |
佐賀 → 佐賀 | 600 | - | - | 佐賀 → 佐賀 | 600 | - | - | 佐賀 → 佐賀 | 1,050 | - | - | 佐賀 → 佐賀 | | | |
長崎 → 佐賀 | 1,600 | - | - | 長崎 → 佐賀 | 1,630 | - | - | 長崎 → 佐賀 | - | - | - | 長崎 → 佐賀 | | | |
大分 → 佐賀 | 690 | - | 8,100 | 大分 → 佐賀 | 690 | - | 8,100 | 大分 → 佐賀 | 1,830 | - | 8,100 | 大分 → 佐賀 | | | |
熊本 → 佐賀 | 210 | - | 4,160 | 熊本 → 佐賀 | 210 | - | 4,160 | 熊本 → 佐賀 | 1,780 | - | 4,160 | 熊本 → 佐賀 | | | |
宮崎 → 佐賀 | 680 | - | 13,180 | 宮崎 → 佐賀 | 680 | - | 13,180 | 宮崎 → 佐賀 | 6,760 | - | 13,180 | 宮崎 → 佐賀 | | | |
鹿児島 → 佐賀 | 2,900 | - | 10,230 | 鹿児島 → 佐賀 | 2,900 | - | 10,230 | 鹿児島 → 佐賀 | - | - | 10,230 | 鹿児島 → 佐賀 | | | |
沖縄 → 佐賀 | - | - | - | 沖縄 → 佐賀 | - | - | - | 沖縄 → 佐賀 | - | - | - | 沖縄 → 佐賀 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。