東京着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 東京 | - | 4,750円 | 23,430円 | 北海道 → 東京 | - | 4,750円 | 23,430円 | 北海道 → 東京 | - | 4,920円 | 23,430円 | 北海道 → 東京 | | | |
青森 → 東京 | 4,500円 | 16,090円 | 17,670円 | 青森 → 東京 | 4,800円 | 12,460円 | 17,670円 | 青森 → 東京 | 5,000円 | 11,360円 | 17,670円 | 青森 → 東京 | | | |
岩手 → 東京 | 2,800円 | - | 15,010円 | 岩手 → 東京 | 4,100円 | - | 15,010円 | 岩手 → 東京 | 4,500円 | - | 15,010円 | 岩手 → 東京 | | | |
秋田 → 東京 | 6,000円 | 12,460円 | 18,020円 | 秋田 → 東京 | 5,500円 | 10,790円 | 18,020円 | 秋田 → 東京 | - | 12,350円 | 18,020円 | 秋田 → 東京 | | | |
宮城 → 東京 | 3,000円 | - | 11,410円 | 宮城 → 東京 | 3,300円 | - | 11,410円 | 宮城 → 東京 | 3,900円 | - | 11,410円 | 宮城 → 東京 | | | |
山形 → 東京 | 3,900円 | 11,140円 | 11,450円 | 山形 → 東京 | 4,000円 | 10,810円 | 11,450円 | 山形 → 東京 | 6,200円 | 9,160円 | 11,450円 | 山形 → 東京 | | | |
福島 → 東京 | 2,700円 | - | 7,810円 | 福島 → 東京 | 3,600円 | - | 7,810円 | 福島 → 東京 | 3,600円 | - | 7,810円 | 福島 → 東京 | | | |
関東地方 |
東京 → 東京 | 400円 | 14,850円 | - | 東京 → 東京 | 400円 | 13,460円 | - | 東京 → 東京 | 400円 | 13,460円 | - | 東京 → 東京 | | | |
千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | | | |
神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | | | |
栃木 → 東京 | 1,600円 | - | 4,490円 | 栃木 → 東京 | 2,250円 | - | 4,490円 | 栃木 → 東京 | 2,250円 | - | 4,490円 | 栃木 → 東京 | | | |
群馬 → 東京 | 1,680円 | - | 4,490円 | 群馬 → 東京 | 1,700円 | - | 4,490円 | 群馬 → 東京 | 2,800円 | - | 4,490円 | 群馬 → 東京 | | | |
埼玉 → 東京 | 1,400円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | 1,400円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | 1,400円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | | | |
茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 東京 | 2,200円 | - | 8,340円 | 長野 → 東京 | 2,200円 | - | 8,340円 | 長野 → 東京 | 2,200円 | - | 8,340円 | 長野 → 東京 | | | |
山梨 → 東京 | 1,800円 | - | - | 山梨 → 東京 | 1,800円 | - | - | 山梨 → 東京 | 2,000円 | - | - | 山梨 → 東京 | | | |
新潟 → 東京 | 2,000円 | - | 10,230円 | 新潟 → 東京 | 3,500円 | - | 10,230円 | 新潟 → 東京 | 3,900円 | - | 10,230円 | 新潟 → 東京 | | | |
石川 → 東京 | 3,700円 | 11,910円 | 14,380円 | 石川 → 東京 | 4,000円 | 9,710円 | 14,380円 | 石川 → 東京 | 4,500円 | 10,260円 | 14,380円 | 石川 → 東京 | | | |
福井 → 東京 | 4,500円 | - | 14,130円 | 福井 → 東京 | 4,500円 | - | 14,130円 | 福井 → 東京 | 4,800円 | - | 14,130円 | 福井 → 東京 | | | |
富山 → 東京 | 3,500円 | 13,060円 | 12,960円 | 富山 → 東京 | 3,800円 | 11,060円 | 12,960円 | 富山 → 東京 | 4,500円 | 10,660円 | 12,960円 | 富山 → 東京 | | | |
東海地方 |
愛知 → 東京 | 2,000円 | 13,090円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | 2,800円 | 9,050円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | 3,700円 | 9,600円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | | | |
静岡 → 東京 | 1,700円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | 1,700円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | 1,700円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | | | |
岐阜 → 東京 | 3,000円 | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | 4,500円 | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | - | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | | | |
三重 → 東京 | 2,800円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | 3,800円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | 4,800円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | | | |
関西地方 |
大阪 → 東京 | 2,600円 | 5,130円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 3,500円 | 5,150円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 3,800円 | 5,150円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | | | |
京都 → 東京 | 2,400円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | 3,300円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | 3,980円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | | | |
兵庫 → 東京 | 2,500円 | 8,490円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | 3,500円 | 7,690円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | 3,800円 | 7,150円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | | | |
滋賀 → 東京 | 2,600円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | 3,300円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | 3,800円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | | | |
和歌山 → 東京 | 5,000円 | 14,920円 | 15,610円 | 和歌山 → 東京 | 5,900円 | 12,720円 | 15,610円 | 和歌山 → 東京 | 6,400円 | 10,520円 | 15,610円 | 和歌山 → 東京 | | | |
奈良 → 東京 | 4,200円 | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | 7,500円 | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | - | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | | | |
中国地方 |
岡山 → 東京 | 4,400円 | 14,770円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | 4,500円 | 12,570円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | 5,300円 | 11,470円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | | | |
広島 → 東京 | 5,000円 | 4,600円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | 4,900円 | 4,640円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | 5,800円 | 4,750円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | | | |
島根 → 東京 | 8,900円 | 18,760円 | 20,340円 | 島根 → 東京 | 9,600円 | 12,560円 | 20,340円 | 島根 → 東京 | 10,300円 | 14,110円 | 20,340円 | 島根 → 東京 | | | |
鳥取 → 東京 | 8,900円 | 19,060円 | 18,080円 | 鳥取 → 東京 | 9,600円 | 12,660円 | 18,080円 | 鳥取 → 東京 | 10,300円 | 14,160円 | 18,080円 | 鳥取 → 東京 | | | |
山口 → 東京 | 5,900円 | 10,970円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | 8,900円 | 9,050円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | - | 9,450円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 東京 | 7,140円 | 6,660円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | 6,820円 | 6,680円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | 7,620円 | 6,270円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | | | |
徳島 → 東京 | 6,640円 | 16,310円 | 19,780円 | 徳島 → 東京 | 6,320円 | 12,350円 | 19,780円 | 徳島 → 東京 | 7,120円 | 11,140円 | 19,780円 | 徳島 → 東京 | | | |
香川 → 東京 | 6,640円 | 6,190円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | 6,320円 | 4,980円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | 7,120円 | 6,660円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | | | |
高知 → 東京 | 7,200円 | 6,830円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | 7,200円 | 6,680円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | 8,120円 | 6,660円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 東京 | 10,500円 | 6,440円 | 22,220円 | 福岡 → 東京 | 11,000円 | 6,440円 | 22,220円 | 福岡 → 東京 | 14,000円 | 6,440円 | 22,220円 | 福岡 → 東京 | | | |
佐賀 → 東京 | - | 22,360円 | 23,690円 | 佐賀 → 東京 | - | 12,760円 | 23,690円 | 佐賀 → 東京 | - | 11,760円 | 23,690円 | 佐賀 → 東京 | | | |
長崎 → 東京 | - | 8,540円 | 26,310円 | 長崎 → 東京 | - | 7,570円 | 26,310円 | 長崎 → 東京 | - | 7,940円 | 26,310円 | 長崎 → 東京 | | | |
大分 → 東京 | - | 7,230円 | 24,900円 | 大分 → 東京 | - | 7,230円 | 24,900円 | 大分 → 東京 | - | 7,230円 | 24,900円 | 大分 → 東京 | | | |
熊本 → 東京 | - | 7,920円 | 25,930円 | 熊本 → 東京 | - | 8,350円 | 25,930円 | 熊本 → 東京 | - | 8,330円 | 25,930円 | 熊本 → 東京 | | | |
宮崎 → 東京 | - | 7,560円 | 27,460円 | 宮崎 → 東京 | - | 6,970円 | 27,460円 | 宮崎 → 東京 | - | 7,240円 | 27,460円 | 宮崎 → 東京 | | | |
鹿児島 → 東京 | - | 6,830円 | 29,360円 | 鹿児島 → 東京 | - | 6,890円 | 29,360円 | 鹿児島 → 東京 | - | 7,180円 | 29,360円 | 鹿児島 → 東京 | | | |
沖縄 → 東京 | - | 7,370円 | - | 沖縄 → 東京 | - | 6,730円 | - | 沖縄 → 東京 | - | 7,370円 | - | 沖縄 → 東京 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。