東京着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 東京 | 6,500円 | 4,560円 | 23,020円 | 北海道 → 東京 | 6,500円 | 4,560円 | 23,020円 | 北海道 → 東京 | - | 5,280円 | 23,020円 | 北海道 → 東京 | | | |
青森 → 東京 | 3,000円 | 16,390円 | 16,380円 | 青森 → 東京 | 4,500円 | 10,010円 | 16,380円 | 青森 → 東京 | 4,400円 | 9,900円 | 16,380円 | 青森 → 東京 | | | |
岩手 → 東京 | 3,000円 | - | 13,720円 | 岩手 → 東京 | 4,200円 | - | 13,720円 | 岩手 → 東京 | 3,900円 | - | 13,720円 | 岩手 → 東京 | | | |
秋田 → 東京 | 5,400円 | 15,180円 | 15,780円 | 秋田 → 東京 | 6,250円 | 11,550円 | 15,780円 | 秋田 → 東京 | 7,000円 | 11,330円 | 15,780円 | 秋田 → 東京 | | | |
宮城 → 東京 | 2,400円 | - | 11,200円 | 宮城 → 東京 | 2,700円 | - | 11,200円 | 宮城 → 東京 | 2,960円 | - | 11,200円 | 宮城 → 東京 | | | |
山形 → 東京 | 3,000円 | 12,720円 | 11,240円 | 山形 → 東京 | 3,000円 | 11,440円 | 11,240円 | 山形 → 東京 | 3,500円 | 11,220円 | 11,240円 | 山形 → 東京 | | | |
福島 → 東京 | 2,100円 | - | 6,710円 | 福島 → 東京 | 2,300円 | - | 6,710円 | 福島 → 東京 | 2,960円 | - | 6,710円 | 福島 → 東京 | | | |
関東地方 |
東京 → 東京 | 400円 | 14,150円 | - | 東京 → 東京 | 400円 | 11,760円 | - | 東京 → 東京 | 400円 | 11,540円 | - | 東京 → 東京 | | | |
千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | 730円 | - | - | 千葉 → 東京 | | | |
神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | 650円 | - | 1,380円 | 神奈川 → 東京 | | | |
栃木 → 東京 | 1,600円 | - | 3,850円 | 栃木 → 東京 | 1,600円 | - | 3,850円 | 栃木 → 東京 | 2,600円 | - | 3,850円 | 栃木 → 東京 | | | |
群馬 → 東京 | 1,680円 | - | 3,850円 | 群馬 → 東京 | 1,680円 | - | 3,850円 | 群馬 → 東京 | 1,700円 | - | 3,850円 | 群馬 → 東京 | | | |
埼玉 → 東京 | 1,600円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | 1,600円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | 1,600円 | - | 1,670円 | 埼玉 → 東京 | | | |
茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | 1,260円 | - | - | 茨城 → 東京 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 東京 | 1,840円 | - | 7,240円 | 長野 → 東京 | 1,840円 | - | 7,240円 | 長野 → 東京 | 1,840円 | - | 7,240円 | 長野 → 東京 | | | |
山梨 → 東京 | 300円 | - | - | 山梨 → 東京 | 300円 | - | - | 山梨 → 東京 | 2,200円 | - | - | 山梨 → 東京 | | | |
新潟 → 東京 | 2,100円 | - | 6,050円 | 新潟 → 東京 | 3,200円 | - | 6,050円 | 新潟 → 東京 | 3,200円 | - | 6,050円 | 新潟 → 東京 | | | |
石川 → 東京 | 3,000円 | 10,440円 | 14,170円 | 石川 → 東京 | 4,000円 | 10,380円 | 14,170円 | 石川 → 東京 | 3,500円 | 10,340円 | 14,170円 | 石川 → 東京 | | | |
福井 → 東京 | 4,500円 | - | 12,650円 | 福井 → 東京 | 4,500円 | - | 12,650円 | 福井 → 東京 | 4,500円 | - | 12,650円 | 福井 → 東京 | | | |
富山 → 東京 | 3,000円 | 12,760円 | 12,750円 | 富山 → 東京 | 3,500円 | 10,890円 | 12,750円 | 富山 → 東京 | 3,000円 | 10,670円 | 12,750円 | 富山 → 東京 | | | |
東海地方 |
愛知 → 東京 | 2,100円 | 14,205円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | 2,400円 | 11,440円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | 2,300円 | 9,460円 | 10,560円 | 愛知 → 東京 | | | |
静岡 → 東京 | 2,000円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | 2,000円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | 2,000円 | - | 5,940円 | 静岡 → 東京 | | | |
岐阜 → 東京 | 3,300円 | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | 3,700円 | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | - | - | 10,780円 | 岐阜 → 東京 | | | |
三重 → 東京 | 3,500円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | 3,280円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | 3,200円 | - | 12,790円 | 三重 → 東京 | | | |
関西地方 |
大阪 → 東京 | 2,000円 | 5,375円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 3,300円 | 5,500円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 3,500円 | 5,500円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | | | |
京都 → 東京 | 1,900円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | 3,500円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | 3,000円 | - | 13,320円 | 京都 → 東京 | | | |
兵庫 → 東京 | 2,000円 | 9,340円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | 3,600円 | 8,860円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | 3,000円 | 8,540円 | 14,420円 | 兵庫 → 東京 | | | |
滋賀 → 東京 | 2,000円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | 3,500円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | 4,200円 | - | 12,100円 | 滋賀 → 東京 | | | |
和歌山 → 東京 | 5,500円 | 17,200円 | 16,480円 | 和歌山 → 東京 | 6,400円 | 14,780円 | 16,480円 | 和歌山 → 東京 | 5,700円 | 14,560円 | 16,480円 | 和歌山 → 東京 | | | |
奈良 → 東京 | 3,600円 | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | 3,600円 | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | - | - | 13,870円 | 奈良 → 東京 | | | |
中国地方 |
岡山 → 東京 | 5,200円 | 15,180円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | 5,000円 | 11,660円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | 5,280円 | 11,440円 | 16,600円 | 岡山 → 東京 | | | |
広島 → 東京 | 5,300円 | 4,720円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | 5,500円 | 4,750円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | 6,080円 | 5,950円 | 18,380円 | 広島 → 東京 | | | |
島根 → 東京 | 8,000円 | 21,300円 | 20,870円 | 島根 → 東京 | 8,000円 | 12,760円 | 20,870円 | 島根 → 東京 | 7,920円 | 12,340円 | 20,870円 | 島根 → 東京 | | | |
鳥取 → 東京 | 8,000円 | 19,320円 | 19,610円 | 鳥取 → 東京 | 9,270円 | 12,650円 | 19,610円 | 鳥取 → 東京 | 7,920円 | 12,430円 | 19,610円 | 鳥取 → 東京 | | | |
山口 → 東京 | 9,000円 | 15,240円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | 11,000円 | 10,050円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | - | 10,040円 | 20,470円 | 山口 → 東京 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 東京 | 7,620円 | 7,060円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | 7,620円 | 7,060円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | 6,820円 | 7,060円 | 21,220円 | 愛媛 → 東京 | | | |
徳島 → 東京 | 6,100円 | 21,740円 | 18,830円 | 徳島 → 東京 | 6,300円 | 12,760円 | 18,830円 | 徳島 → 東京 | 6,320円 | 11,220円 | 18,830円 | 徳島 → 東京 | | | |
香川 → 東京 | 7,120円 | 6,860円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | 7,120円 | 6,560円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | 6,320円 | 6,560円 | 17,580円 | 香川 → 東京 | | | |
高知 → 東京 | 6,500円 | 8,760円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | 6,700円 | 7,060円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | 7,320円 | 6,960円 | 20,670円 | 高知 → 東京 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 東京 | 10,500円 | 6,552円 | 21,560円 | 福岡 → 東京 | 11,000円 | 6,552円 | 21,560円 | 福岡 → 東京 | 11,000円 | 6,629円 | 21,560円 | 福岡 → 東京 | | | |
佐賀 → 東京 | - | 27,080円 | 23,860円 | 佐賀 → 東京 | - | 13,970円 | 23,860円 | 佐賀 → 東京 | - | 13,540円 | 23,860円 | 佐賀 → 東京 | | | |
長崎 → 東京 | - | 8,360円 | 25,450円 | 長崎 → 東京 | - | 8,360円 | 25,450円 | 長崎 → 東京 | - | 8,260円 | 25,450円 | 長崎 → 東京 | | | |
大分 → 東京 | - | 8,160円 | 25,230円 | 大分 → 東京 | - | 8,060円 | 25,230円 | 大分 → 東京 | - | 8,060円 | 25,230円 | 大分 → 東京 | | | |
熊本 → 東京 | - | 8,880円 | 26,540円 | 熊本 → 東京 | - | 8,380円 | 26,540円 | 熊本 → 東京 | - | 8,380円 | 26,540円 | 熊本 → 東京 | | | |
宮崎 → 東京 | - | 9,060円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | - | 7,860円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | - | 7,760円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | | | |
鹿児島 → 東京 | - | 8,340円 | 30,670円 | 鹿児島 → 東京 | - | 7,830円 | 30,670円 | 鹿児島 → 東京 | - | 7,640円 | 30,670円 | 鹿児島 → 東京 | | | |
沖縄 → 東京 | - | 11,985円 | - | 沖縄 → 東京 | - | 8,311円 | - | 沖縄 → 東京 | - | 7,522円 | - | 沖縄 → 東京 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。