北海道発 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 北海道 | 260円 | 10,815円 | - | 北海道 → 北海道 | 260円 | 6,260円 | - | 北海道 → 北海道 | 260円 | 6,260円 | - | 北海道 → 北海道 | | | |
北海道 → 青森 | - | 12,470円 | 7,720円 | 北海道 → 青森 | - | 10,380円 | 7,720円 | 北海道 → 青森 | - | 7,840円 | 7,720円 | 北海道 → 青森 | | | |
北海道 → 岩手 | - | 13,350円 | 13,440円 | 北海道 → 岩手 | - | 12,250円 | 13,440円 | 北海道 → 岩手 | - | 12,790円 | 13,440円 | 北海道 → 岩手 | | | |
北海道 → 秋田 | - | 17,700円 | 17,530円 | 北海道 → 秋田 | - | 13,000円 | 17,530円 | 北海道 → 秋田 | - | 8,300円 | 15,390円 | 北海道 → 秋田 | | | |
北海道 → 宮城 | - | 7,390円 | 17,950円 | 北海道 → 宮城 | - | 6,580円 | 17,950円 | 北海道 → 宮城 | - | 6,580円 | 17,950円 | 北海道 → 宮城 | | | |
北海道 → 山形 | - | 17,670円 | 18,720円 | 北海道 → 山形 | - | 7,670円 | 18,720円 | 北海道 → 山形 | - | 7,660円 | 18,720円 | 北海道 → 山形 | | | |
北海道 → 福島 | - | 19,070円 | 19,920円 | 北海道 → 福島 | - | 17,260円 | 19,920円 | 北海道 → 福島 | - | 12,950円 | 19,590円 | 北海道 → 福島 | | | |
関東地方 |
北海道 → 東京 | - | 5,840円 | 23,430円 | 北海道 → 東京 | - | 4,340円 | 23,430円 | 北海道 → 東京 | - | 6,440円 | 22,690円 | 北海道 → 東京 | | | |
北海道 → 千葉 | - | 5,840円 | 23,430円 | 北海道 → 千葉 | - | 4,340円 | 23,430円 | 北海道 → 千葉 | - | 6,440円 | 23,430円 | 北海道 → 千葉 | | | |
北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | - | - | 24,630円 | 北海道 → 神奈川 | | | |
北海道 → 栃木 | - | - | 21,500円 | 北海道 → 栃木 | - | - | 21,500円 | 北海道 → 栃木 | - | - | 20,800円 | 北海道 → 栃木 | | | |
北海道 → 群馬 | - | - | 24,890円 | 北海道 → 群馬 | - | - | 24,890円 | 北海道 → 群馬 | - | - | 24,890円 | 北海道 → 群馬 | | | |
北海道 → 埼玉 | - | - | 22,470円 | 北海道 → 埼玉 | - | - | 22,470円 | 北海道 → 埼玉 | - | - | 22,470円 | 北海道 → 埼玉 | | | |
北海道 → 茨城 | - | 11,660円 | 25,790円 | 北海道 → 茨城 | - | 7,260円 | 25,790円 | 北海道 → 茨城 | - | 7,260円 | 25,790円 | 北海道 → 茨城 | | | |
北陸・甲信越地方 |
北海道 → 長野 | - | 25,070円 | 27,180円 | 北海道 → 長野 | - | 17,060円 | 27,180円 | 北海道 → 長野 | - | 15,060円 | 27,180円 | 北海道 → 長野 | | | |
北海道 → 山梨 | - | - | 24,700円 | 北海道 → 山梨 | - | - | 24,700円 | 北海道 → 山梨 | - | - | 24,700円 | 北海道 → 山梨 | | | |
北海道 → 新潟 | - | 15,000円 | 29,190円 | 北海道 → 新潟 | - | 13,570円 | 29,190円 | 北海道 → 新潟 | - | 11,580円 | 26,650円 | 北海道 → 新潟 | | | |
北海道 → 石川 | - | 23,860円 | 32,570円 | 北海道 → 石川 | - | 18,060円 | 32,570円 | 北海道 → 石川 | - | 14,130円 | 32,570円 | 北海道 → 石川 | | | |
北海道 → 福井 | - | - | 33,120円 | 北海道 → 福井 | - | - | 33,120円 | 北海道 → 福井 | - | - | 33,120円 | 北海道 → 福井 | | | |
北海道 → 富山 | - | 21,270円 | 31,370円 | 北海道 → 富山 | - | 16,160円 | 31,370円 | 北海道 → 富山 | - | 14,130円 | 31,370円 | 北海道 → 富山 | | | |
東海地方 |
北海道 → 愛知 | - | 10,440円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | - | 7,730円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | - | 6,400円 | 30,470円 | 北海道 → 愛知 | | | |
北海道 → 静岡 | - | 16,902円 | 27,610円 | 北海道 → 静岡 | - | 10,591円 | 27,610円 | 北海道 → 静岡 | - | 10,210円 | 27,610円 | 北海道 → 静岡 | | | |
北海道 → 岐阜 | - | - | 30,800円 | 北海道 → 岐阜 | - | - | 30,800円 | 北海道 → 岐阜 | - | - | 30,800円 | 北海道 → 岐阜 | | | |
北海道 → 三重 | - | - | 32,700円 | 北海道 → 三重 | - | - | 32,700円 | 北海道 → 三重 | - | - | 32,700円 | 北海道 → 三重 | | | |
関西地方 |
北海道 → 大阪 | - | 7,070円 | 32,790円 | 北海道 → 大阪 | - | 7,060円 | 32,790円 | 北海道 → 大阪 | - | 7,060円 | 32,790円 | 北海道 → 大阪 | | | |
北海道 → 京都 | - | - | 32,460円 | 北海道 → 京都 | - | - | 32,460円 | 北海道 → 京都 | - | - | 32,460円 | 北海道 → 京都 | | | |
北海道 → 兵庫 | - | 12,000円 | 33,120円 | 北海道 → 兵庫 | - | 6,110円 | 33,120円 | 北海道 → 兵庫 | - | 6,160円 | 33,120円 | 北海道 → 兵庫 | | | |
北海道 → 滋賀 | - | - | 31,570円 | 北海道 → 滋賀 | - | - | 31,570円 | 北海道 → 滋賀 | - | - | 31,570円 | 北海道 → 滋賀 | | | |
北海道 → 和歌山 | - | - | 35,180円 | 北海道 → 和歌山 | - | - | 35,180円 | 北海道 → 和歌山 | - | - | 35,180円 | 北海道 → 和歌山 | | | |
北海道 → 奈良 | - | - | 32,790円 | 北海道 → 奈良 | - | - | 32,790円 | 北海道 → 奈良 | - | - | 32,790円 | 北海道 → 奈良 | | | |
中国地方 |
北海道 → 岡山 | - | 28,528円 | 34,970円 | 北海道 → 岡山 | - | 19,370円 | 34,970円 | 北海道 → 岡山 | - | 14,550円 | 34,970円 | 北海道 → 岡山 | | | |
北海道 → 広島 | - | 20,160円 | 36,860円 | 北海道 → 広島 | - | 16,750円 | 36,860円 | 北海道 → 広島 | - | 13,340円 | 36,860円 | 北海道 → 広島 | | | |
北海道 → 島根 | - | - | 39,240円 | 北海道 → 島根 | - | - | 39,240円 | 北海道 → 島根 | - | - | 39,240円 | 北海道 → 島根 | | | |
北海道 → 鳥取 | - | - | 38,310円 | 北海道 → 鳥取 | - | - | 38,310円 | 北海道 → 鳥取 | - | - | 38,310円 | 北海道 → 鳥取 | | | |
北海道 → 山口 | - | - | 39,170円 | 北海道 → 山口 | - | - | 39,170円 | 北海道 → 山口 | - | - | 39,170円 | 北海道 → 山口 | | | |
四国地方 |
北海道 → 愛媛 | - | - | 39,920円 | 北海道 → 愛媛 | - | - | 39,920円 | 北海道 → 愛媛 | - | - | 39,920円 | 北海道 → 愛媛 | | | |
北海道 → 徳島 | - | - | 38,590円 | 北海道 → 徳島 | - | - | 38,590円 | 北海道 → 徳島 | - | - | 37,530円 | 北海道 → 徳島 | | | |
北海道 → 香川 | - | - | 35,950円 | 北海道 → 香川 | - | - | 35,950円 | 北海道 → 香川 | - | - | 35,950円 | 北海道 → 香川 | | | |
北海道 → 高知 | - | - | 39,370円 | 北海道 → 高知 | - | - | 39,370円 | 北海道 → 高知 | - | - | 39,370円 | 北海道 → 高知 | | | |
九州・沖縄地方 |
北海道 → 福岡 | - | 10,900円 | 40,920円 | 北海道 → 福岡 | - | 8,600円 | 40,920円 | 北海道 → 福岡 | - | 7,600円 | 40,260円 | 北海道 → 福岡 | | | |
北海道 → 佐賀 | - | - | 42,390円 | 北海道 → 佐賀 | - | - | 42,390円 | 北海道 → 佐賀 | - | - | 42,390円 | 北海道 → 佐賀 | | | |
北海道 → 長崎 | - | - | 44,790円 | 北海道 → 長崎 | - | - | 44,790円 | 北海道 → 長崎 | - | - | 43,570円 | 北海道 → 長崎 | | | |
北海道 → 大分 | - | - | 43,270円 | 北海道 → 大分 | - | - | 43,270円 | 北海道 → 大分 | - | - | 43,270円 | 北海道 → 大分 | | | |
北海道 → 熊本 | - | - | 44,630円 | 北海道 → 熊本 | - | - | 44,630円 | 北海道 → 熊本 | - | - | 44,630円 | 北海道 → 熊本 | | | |
北海道 → 宮崎 | - | - | 45,830円 | 北海道 → 宮崎 | - | - | 45,830円 | 北海道 → 宮崎 | - | - | 45,830円 | 北海道 → 宮崎 | | | |
北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | | | |
北海道 → 沖縄 | - | 20,830円 | - | 北海道 → 沖縄 | - | 16,530円 | - | 北海道 → 沖縄 | - | 14,730円 | - | 北海道 → 沖縄 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。