大阪発 最安値一覧(単位=円)
| 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
|---|
| 北海道・東北地方 |
| 大阪 → 北海道 | - | 7,325円 | 33,560円 | 大阪 → 北海道 | - | 7,325円 | 33,560円 | 大阪 → 北海道 | - | 7,325円 | 33,560円 | 大阪 → 北海道 | | | |
| 大阪 → 青森 | - | 16,160円 | 26,280円 | 大阪 → 青森 | - | 12,360円 | 26,280円 | 大阪 → 青森 | - | 12,035円 | 26,280円 | 大阪 → 青森 | | | |
| 大阪 → 岩手 | - | 25,835円 | 24,390円 | 大阪 → 岩手 | - | 25,245円 | 24,390円 | 大阪 → 岩手 | - | 18,755円 | 24,390円 | 大阪 → 岩手 | | | |
| 大阪 → 秋田 | - | 14,950円 | 26,340円 | 大阪 → 秋田 | - | 11,275円 | 26,340円 | 大阪 → 秋田 | - | 10,935円 | 26,340円 | 大阪 → 秋田 | | | |
| 大阪 → 宮城 | 5,500円 | 7,145円 | 22,420円 | 大阪 → 宮城 | 7,500円 | 7,145円 | 22,420円 | 大阪 → 宮城 | 8,000円 | 7,145円 | 22,420円 | 大阪 → 宮城 | | | |
| 大阪 → 山形 | - | 23,415円 | 22,460円 | 大阪 → 山形 | - | 19,190円 | 22,460円 | 大阪 → 山形 | - | 13,915円 | 22,460円 | 大阪 → 山形 | | | |
| 大阪 → 福島 | 12,400円 | 10,630円 | 19,810円 | 大阪 → 福島 | 12,400円 | 12,330円 | 19,810円 | 大阪 → 福島 | - | 12,350円 | 19,810円 | 大阪 → 福島 | | | |
| 関東地方 |
| 大阪 → 東京 | 1,900円 | 5,705円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 3,000円 | 5,705円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | 4,380円 | 6,305円 | 13,870円 | 大阪 → 東京 | | | |
| 大阪 → 千葉 | 1,900円 | 5,705円 | 14,110円 | 大阪 → 千葉 | 3,000円 | 5,705円 | 14,110円 | 大阪 → 千葉 | 5,100円 | 6,305円 | 14,110円 | 大阪 → 千葉 | | | |
| 大阪 → 神奈川 | 1,800円 | - | 12,320円 | 大阪 → 神奈川 | 2,900円 | - | 12,320円 | 大阪 → 神奈川 | 5,100円 | - | 12,320円 | 大阪 → 神奈川 | | | |
| 大阪 → 栃木 | 13,300円 | - | 17,590円 | 大阪 → 栃木 | 13,300円 | - | 17,590円 | 大阪 → 栃木 | - | - | 17,590円 | 大阪 → 栃木 | | | |
| 大阪 → 群馬 | 2,200円 | - | 17,590円 | 大阪 → 群馬 | 4,500円 | - | 17,590円 | 大阪 → 群馬 | 6,000円 | - | 17,590円 | 大阪 → 群馬 | | | |
| 大阪 → 埼玉 | 1,900円 | - | 15,540円 | 大阪 → 埼玉 | 3,000円 | - | 15,540円 | 大阪 → 埼玉 | 5,100円 | - | 15,540円 | 大阪 → 埼玉 | | | |
| 大阪 → 茨城 | 11,000円 | - | 16,660円 | 大阪 → 茨城 | 11,000円 | - | 16,660円 | 大阪 → 茨城 | 11,000円 | - | 16,660円 | 大阪 → 茨城 | | | |
| 北陸・甲信越地方 |
| 大阪 → 長野 | 5,000円 | - | 11,130円 | 大阪 → 長野 | 5,000円 | 24,212円 | 11,130円 | 大阪 → 長野 | 8,000円 | 13,025円 | 11,130円 | 大阪 → 長野 | | | |
| 大阪 → 山梨 | 4,800円 | - | 16,100円 | 大阪 → 山梨 | 5,000円 | - | 16,100円 | 大阪 → 山梨 | 8,300円 | - | 16,100円 | 大阪 → 山梨 | | | |
| 大阪 → 新潟 | 6,000円 | 11,056円 | 18,590円 | 大阪 → 新潟 | 6,190円 | 9,990円 | 18,590円 | 大阪 → 新潟 | 8,900円 | 9,270円 | 18,590円 | 大阪 → 新潟 | | | |
| 大阪 → 石川 | 2,800円 | - | 7,950円 | 大阪 → 石川 | 2,800円 | - | 7,950円 | 大阪 → 石川 | 3,580円 | - | 7,950円 | 大阪 → 石川 | | | |
| 大阪 → 福井 | 2,300円 | - | 7,290円 | 大阪 → 福井 | 2,300円 | - | 7,290円 | 大阪 → 福井 | - | - | 7,290円 | 大阪 → 福井 | | | |
| 大阪 → 富山 | 5,500円 | - | 10,070円 | 大阪 → 富山 | 5,900円 | - | 10,070円 | 大阪 → 富山 | - | - | 10,070円 | 大阪 → 富山 | | | |
| 東海地方 |
| 大阪 → 愛知 | 1,200円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | 1,800円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | 2,500円 | - | 5,940円 | 大阪 → 愛知 | | | |
| 大阪 → 静岡 | 3,200円 | - | 8,570円 | 大阪 → 静岡 | 3,300円 | - | 8,570円 | 大阪 → 静岡 | 5,000円 | - | 8,570円 | 大阪 → 静岡 | | | |
| 大阪 → 岐阜 | 2,600円 | - | 6,600円 | 大阪 → 岐阜 | 2,600円 | - | 6,600円 | 大阪 → 岐阜 | - | - | 6,600円 | 大阪 → 岐阜 | | | |
| 大阪 → 三重 | 1,200円 | - | 3,800円 | 大阪 → 三重 | 2,800円 | - | 3,800円 | 大阪 → 三重 | 3,800円 | - | 3,800円 | 大阪 → 三重 | | | |
| 関西地方 |
| 大阪 → 大阪 | 300円 | - | 240円 | 大阪 → 大阪 | 300円 | - | 240円 | 大阪 → 大阪 | 300円 | - | 240円 | 大阪 → 大阪 | | | |
| 大阪 → 京都 | 900円 | - | 1,450円 | 大阪 → 京都 | 900円 | - | 1,450円 | 大阪 → 京都 | 900円 | - | 1,450円 | 大阪 → 京都 | | | |
| 大阪 → 兵庫 | 700円 | 9,775円 | 1,530円 | 大阪 → 兵庫 | 700円 | 9,775円 | 1,530円 | 大阪 → 兵庫 | 700円 | 9,775円 | 1,530円 | 大阪 → 兵庫 | | | |
| 大阪 → 滋賀 | - | - | 4,510円 | 大阪 → 滋賀 | - | - | 4,510円 | 大阪 → 滋賀 | - | - | 4,510円 | 大阪 → 滋賀 | | | |
| 大阪 → 和歌山 | 1,400円 | - | 1,300円 | 大阪 → 和歌山 | 1,400円 | - | 1,300円 | 大阪 → 和歌山 | 1,400円 | - | 1,300円 | 大阪 → 和歌山 | | | |
| 大阪 → 奈良 | 1,750円 | - | 840円 | 大阪 → 奈良 | 1,750円 | - | 840円 | 大阪 → 奈良 | 1,750円 | - | 840円 | 大阪 → 奈良 | | | |
| 中国地方 |
| 大阪 → 岡山 | 2,900円 | - | 5,610円 | 大阪 → 岡山 | 2,900円 | - | 5,610円 | 大阪 → 岡山 | 2,900円 | - | 5,610円 | 大阪 → 岡山 | | | |
| 大阪 → 広島 | 2,200円 | - | 9,890円 | 大阪 → 広島 | 2,500円 | - | 9,890円 | 大阪 → 広島 | 4,000円 | - | 9,890円 | 大阪 → 広島 | | | |
| 大阪 → 島根 | 3,000円 | 14,010円 | 11,640円 | 大阪 → 島根 | 3,500円 | 14,575円 | 11,640円 | 大阪 → 島根 | 4,400円 | 11,715円 | 11,640円 | 大阪 → 島根 | | | |
| 大阪 → 鳥取 | 3,000円 | - | 8,280円 | 大阪 → 鳥取 | 3,200円 | - | 8,280円 | 大阪 → 鳥取 | 3,200円 | - | 8,280円 | 大阪 → 鳥取 | | | |
| 大阪 → 山口 | 3,000円 | - | 12,320円 | 大阪 → 山口 | 3,500円 | - | 12,320円 | 大阪 → 山口 | 8,900円 | - | 12,320円 | 大阪 → 山口 | | | |
| 四国地方 |
| 大阪 → 愛媛 | 3,500円 | 12,415円 | 12,210円 | 大阪 → 愛媛 | 4,300円 | 10,615円 | 12,210円 | 大阪 → 愛媛 | 5,600円 | 10,385円 | 12,210円 | 大阪 → 愛媛 | | | |
| 大阪 → 徳島 | 2,700円 | - | 8,940円 | 大阪 → 徳島 | 2,700円 | - | 8,940円 | 大阪 → 徳島 | 3,060円 | - | 8,940円 | 大阪 → 徳島 | | | |
| 大阪 → 香川 | 3,060円 | - | 7,360円 | 大阪 → 香川 | 3,060円 | - | 7,360円 | 大阪 → 香川 | 3,060円 | - | 7,360円 | 大阪 → 香川 | | | |
| 大阪 → 高知 | 4,430円 | 13,410円 | 11,440円 | 大阪 → 高知 | 4,430円 | 11,320円 | 11,440円 | 大阪 → 高知 | 9,200円 | 11,320円 | 11,440円 | 大阪 → 高知 | | | |
| 九州・沖縄地方 |
| 大阪 → 福岡 | 2,500円 | 6,065円 | 13,870円 | 大阪 → 福岡 | 3,500円 | 6,065円 | 13,870円 | 大阪 → 福岡 | 7,500円 | 6,065円 | 13,870円 | 大阪 → 福岡 | | | |
| 大阪 → 佐賀 | 2,600円 | - | 16,280円 | 大阪 → 佐賀 | 4,000円 | - | 16,280円 | 大阪 → 佐賀 | 9,900円 | - | 16,280円 | 大阪 → 佐賀 | | | |
| 大阪 → 長崎 | 4,000円 | 5,855円 | 17,870円 | 大阪 → 長崎 | 5,500円 | 5,855円 | 17,870円 | 大阪 → 長崎 | - | 5,855円 | 17,870円 | 大阪 → 長崎 | | | |
| 大阪 → 大分 | 7,800円 | 14,065円 | 17,650円 | 大阪 → 大分 | 8,800円 | 10,285円 | 17,650円 | 大阪 → 大分 | 11,800円 | 10,055円 | 17,650円 | 大阪 → 大分 | | | |
| 大阪 → 熊本 | 8,000円 | 12,690円 | 18,960円 | 大阪 → 熊本 | 9,500円 | 10,590円 | 18,960円 | 大阪 → 熊本 | 10,700円 | 10,900円 | 18,960円 | 大阪 → 熊本 | | | |
| 大阪 → 宮崎 | - | 6,230円 | 20,540円 | 大阪 → 宮崎 | - | 6,355円 | 20,540円 | 大阪 → 宮崎 | - | 6,355円 | 20,540円 | 大阪 → 宮崎 | | | |
| 大阪 → 鹿児島 | - | 5,730円 | 23,090円 | 大阪 → 鹿児島 | - | 5,855円 | 23,090円 | 大阪 → 鹿児島 | - | 5,855円 | 23,090円 | 大阪 → 鹿児島 | | | |
| 大阪 → 沖縄 | - | 6,995円 | - | 大阪 → 沖縄 | - | 8,530円 | - | 大阪 → 沖縄 | - | 9,195円 | - | 大阪 → 沖縄 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。