新大阪発 高速バス 最安値一覧
東海道・山陰・九州新幹線のほか、高速バス・夜行バスが頻発。関西空港からLCCのジェットスターとピーチが多数運航。スターフライヤー、スカイマーク、ANA、JALなど、伊丹空港も含め航空便・シャトルバスともに多く運行しています。
| 区間逆区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||||
| 新大阪 → 北海道 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 青森 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 岩手 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 秋田 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 宮城 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 山形 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 福島 | - | - | - | - |
| 関東地方 | ||||
| 新大阪 → 東京 | 3,900円 | 4,480円 | 4,480円 | 4,480円 |
| 新大阪 → 千葉 | 8,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,880円 |
| 新大阪 → 神奈川 | 3,900円 | 5,200円 | 5,200円 | - |
| 新大阪 → 栃木 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 群馬 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 埼玉 | 3,900円 | - | - | - |
| 新大阪 → 茨城 | - | - | - | - |
| 北陸・甲信越地方 | ||||
| 新大阪 → 長野 | 5,000円 | 5,900円 | - | - |
| 新大阪 → 山梨 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 新潟 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 石川 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 福井 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 富山 | 6,500円 | 7,200円 | - | - |
| 東海地方 | ||||
| 新大阪 → 愛知 | - | - | - | 2,380円 |
| 新大阪 → 静岡 | 5,000円 | 5,000円 | - | - |
| 新大阪 → 岐阜 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 三重 | - | - | - | - |
| 関西地方 | ||||
| 新大阪 → 大阪 | 600円 | 600円 | 600円 | - |
| 新大阪 → 京都 | 3,300円 | 3,600円 | - | - |
| 新大阪 → 兵庫 | 890円 | 890円 | 890円 | - |
| 新大阪 → 滋賀 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 和歌山 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 奈良 | - | - | - | - |
| 中国地方 | ||||
| 新大阪 → 岡山 | 3,250円 | 3,250円 | 3,250円 | - |
| 新大阪 → 広島 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 島根 | 4,930円 | 4,760円 | - | - |
| 新大阪 → 鳥取 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 新大阪 → 山口 | - | - | - | - |
| 四国地方 | ||||
| 新大阪 → 愛媛 | 5,880円 | 5,880円 | - | - |
| 新大阪 → 徳島 | 2,960円 | 2,960円 | - | - |
| 新大阪 → 香川 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 高知 | 4,550円 | 4,550円 | - | - |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 新大阪 → 福岡 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 佐賀 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 長崎 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 大分 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 熊本 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 宮崎 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 鹿児島 | - | - | - | - |
| 新大阪 → 沖縄 | - | - | - | - |
| 区間逆区間 |
|---|
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。



