千葉発 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
千葉 → 北海道 | - | 6,210円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 4,550円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | - | 6,440円 | 23,430円 | 千葉 → 北海道 | | | |
千葉 → 青森 | 5,200円 | - | 18,000円 | 千葉 → 青森 | 4,400円 | - | 18,000円 | 千葉 → 青森 | 4,700円 | - | 16,810円 | 千葉 → 青森 | | | |
千葉 → 岩手 | 4,500円 | - | 15,340円 | 千葉 → 岩手 | 3,900円 | - | 15,340円 | 千葉 → 岩手 | 4,200円 | - | 14,260円 | 千葉 → 岩手 | | | |
千葉 → 秋田 | 7,100円 | - | 18,350円 | 千葉 → 秋田 | 7,100円 | - | 18,350円 | 千葉 → 秋田 | - | - | 16,650円 | 千葉 → 秋田 | | | |
千葉 → 宮城 | 3,750円 | - | 11,740円 | 千葉 → 宮城 | 3,700円 | - | 11,740円 | 千葉 → 宮城 | 4,500円 | - | 11,740円 | 千葉 → 宮城 | | | |
千葉 → 山形 | 3,900円 | - | 11,780円 | 千葉 → 山形 | 4,000円 | - | 11,780円 | 千葉 → 山形 | 4,500円 | - | 11,780円 | 千葉 → 山形 | | | |
千葉 → 福島 | 3,700円 | - | 7,810円 | 千葉 → 福島 | 3,700円 | - | 7,810円 | 千葉 → 福島 | 3,700円 | - | 7,810円 | 千葉 → 福島 | | | |
関東地方 |
千葉 → 東京 | 730円 | - | 230円 | 千葉 → 東京 | 730円 | - | 230円 | 千葉 → 東京 | 730円 | - | 230円 | 千葉 → 東京 | | | |
千葉 → 千葉 | 500円 | - | - | 千葉 → 千葉 | 500円 | - | - | 千葉 → 千葉 | 500円 | - | - | 千葉 → 千葉 | | | |
千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | 1,300円 | - | 1,640円 | 千葉 → 神奈川 | | | |
千葉 → 栃木 | 4,800円 | - | 4,820円 | 千葉 → 栃木 | 4,800円 | - | 4,820円 | 千葉 → 栃木 | 4,800円 | - | 4,820円 | 千葉 → 栃木 | | | |
千葉 → 群馬 | 4,300円 | - | 4,490円 | 千葉 → 群馬 | 4,300円 | - | 4,490円 | 千葉 → 群馬 | 5,300円 | - | 4,490円 | 千葉 → 群馬 | | | |
千葉 → 埼玉 | 1,200円 | - | 1,830円 | 千葉 → 埼玉 | 1,200円 | - | 1,830円 | 千葉 → 埼玉 | 1,200円 | - | 1,830円 | 千葉 → 埼玉 | | | |
千葉 → 茨城 | 2,200円 | - | 3,330円 | 千葉 → 茨城 | 2,200円 | - | 3,330円 | 千葉 → 茨城 | 2,200円 | - | 3,190円 | 千葉 → 茨城 | | | |
北陸・甲信越地方 |
千葉 → 長野 | 2,900円 | - | 8,340円 | 千葉 → 長野 | 3,400円 | - | 8,340円 | 千葉 → 長野 | 3,400円 | - | 8,340円 | 千葉 → 長野 | | | |
千葉 → 山梨 | 2,700円 | - | 4,460円 | 千葉 → 山梨 | 2,700円 | - | 4,460円 | 千葉 → 山梨 | 4,950円 | - | 4,460円 | 千葉 → 山梨 | | | |
千葉 → 新潟 | 4,600円 | - | 10,560円 | 千葉 → 新潟 | 4,600円 | - | 10,560円 | 千葉 → 新潟 | 4,600円 | - | 6,590円 | 千葉 → 新潟 | | | |
千葉 → 石川 | 4,000円 | - | 14,600円 | 千葉 → 石川 | 4,100円 | - | 14,600円 | 千葉 → 石川 | 4,200円 | - | 14,600円 | 千葉 → 石川 | | | |
千葉 → 福井 | 4,500円 | - | 15,810円 | 千葉 → 福井 | 4,500円 | - | 15,810円 | 千葉 → 福井 | 4,500円 | - | 12,980円 | 千葉 → 福井 | | | |
千葉 → 富山 | 4,000円 | - | 13,290円 | 千葉 → 富山 | 4,100円 | - | 13,290円 | 千葉 → 富山 | 4,200円 | - | 13,290円 | 千葉 → 富山 | | | |
東海地方 |
千葉 → 愛知 | 2,500円 | 11,890円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | 3,000円 | 11,670円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | 3,000円 | 8,910円 | 10,560円 | 千葉 → 愛知 | | | |
千葉 → 静岡 | 3,000円 | - | 5,940円 | 千葉 → 静岡 | 3,000円 | - | 5,940円 | 千葉 → 静岡 | 3,000円 | - | 5,940円 | 千葉 → 静岡 | | | |
千葉 → 岐阜 | 3,300円 | - | 11,110円 | 千葉 → 岐阜 | 3,700円 | - | 11,110円 | 千葉 → 岐阜 | 4,800円 | - | 11,110円 | 千葉 → 岐阜 | | | |
千葉 → 三重 | 3,300円 | - | 12,790円 | 千葉 → 三重 | 3,300円 | - | 12,790円 | 千葉 → 三重 | 3,300円 | - | 12,790円 | 千葉 → 三重 | | | |
関西地方 |
千葉 → 大阪 | 3,400円 | 5,440円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | 3,800円 | 5,440円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | 4,000円 | 5,440円 | 14,090円 | 千葉 → 大阪 | | | |
千葉 → 京都 | 3,400円 | - | 13,540円 | 千葉 → 京都 | 3,800円 | - | 13,540円 | 千葉 → 京都 | 4,000円 | - | 13,540円 | 千葉 → 京都 | | | |
千葉 → 兵庫 | 3,400円 | - | 14,750円 | 千葉 → 兵庫 | 3,800円 | - | 14,750円 | 千葉 → 兵庫 | 4,000円 | - | 14,750円 | 千葉 → 兵庫 | | | |
千葉 → 滋賀 | 3,500円 | - | 12,100円 | 千葉 → 滋賀 | 3,800円 | - | 12,100円 | 千葉 → 滋賀 | 4,000円 | - | 12,100円 | 千葉 → 滋賀 | | | |
千葉 → 和歌山 | 4,900円 | - | 16,700円 | 千葉 → 和歌山 | 6,400円 | - | 16,700円 | 千葉 → 和歌山 | 7,600円 | - | 16,700円 | 千葉 → 和歌山 | | | |
千葉 → 奈良 | 5,100円 | - | 14,090円 | 千葉 → 奈良 | 4,500円 | - | 14,090円 | 千葉 → 奈良 | - | - | 14,090円 | 千葉 → 奈良 | | | |
中国地方 |
千葉 → 岡山 | 5,500円 | - | 16,600円 | 千葉 → 岡山 | 5,400円 | - | 16,600円 | 千葉 → 岡山 | 6,000円 | - | 16,600円 | 千葉 → 岡山 | | | |
千葉 → 広島 | 6,000円 | - | 18,380円 | 千葉 → 広島 | 5,000円 | 4,180円 | 18,380円 | 千葉 → 広島 | 7,000円 | 9,010円 | 18,380円 | 千葉 → 広島 | | | |
千葉 → 島根 | 9,300円 | - | 20,870円 | 千葉 → 島根 | 9,300円 | - | 20,870円 | 千葉 → 島根 | - | - | 20,870円 | 千葉 → 島根 | | | |
千葉 → 鳥取 | - | - | 19,940円 | 千葉 → 鳥取 | - | - | 19,940円 | 千葉 → 鳥取 | - | - | 19,940円 | 千葉 → 鳥取 | | | |
千葉 → 山口 | - | - | 20,800円 | 千葉 → 山口 | - | - | 20,800円 | 千葉 → 山口 | - | - | 20,800円 | 千葉 → 山口 | | | |
四国地方 |
千葉 → 愛媛 | 8,020円 | 7,860円 | 21,220円 | 千葉 → 愛媛 | 7,000円 | 7,860円 | 21,220円 | 千葉 → 愛媛 | 7,000円 | 8,020円 | 21,220円 | 千葉 → 愛媛 | | | |
千葉 → 徳島 | 6,200円 | - | 20,110円 | 千葉 → 徳島 | 6,200円 | - | 20,110円 | 千葉 → 徳島 | 6,900円 | - | 19,050円 | 千葉 → 徳島 | | | |
千葉 → 香川 | 7,520円 | 7,360円 | 17,580円 | 千葉 → 香川 | 6,900円 | 7,360円 | 17,580円 | 千葉 → 香川 | 6,900円 | 7,560円 | 17,580円 | 千葉 → 香川 | | | |
千葉 → 高知 | 6,700円 | 8,270円 | 21,000円 | 千葉 → 高知 | 6,700円 | 7,760円 | 21,000円 | 千葉 → 高知 | 7,100円 | 7,920円 | 21,000円 | 千葉 → 高知 | | | |
九州・沖縄地方 |
千葉 → 福岡 | - | 6,780円 | 22,220円 | 千葉 → 福岡 | - | 6,780円 | 22,220円 | 千葉 → 福岡 | - | 6,780円 | 21,890円 | 千葉 → 福岡 | | | |
千葉 → 佐賀 | - | - | 24,020円 | 千葉 → 佐賀 | - | - | 24,020円 | 千葉 → 佐賀 | - | - | 24,020円 | 千葉 → 佐賀 | | | |
千葉 → 長崎 | - | 9,860円 | 26,310円 | 千葉 → 長崎 | - | 9,860円 | 26,310円 | 千葉 → 長崎 | - | 9,820円 | 25,200円 | 千葉 → 長崎 | | | |
千葉 → 大分 | - | 7,570円 | 24,900円 | 千葉 → 大分 | - | 7,570円 | 24,900円 | 千葉 → 大分 | - | 9,230円 | 24,900円 | 千葉 → 大分 | | | |
千葉 → 熊本 | - | 9,550円 | 25,930円 | 千葉 → 熊本 | - | 9,020円 | 25,930円 | 千葉 → 熊本 | - | 9,020円 | 25,930円 | 千葉 → 熊本 | | | |
千葉 → 宮崎 | - | 10,810円 | 27,460円 | 千葉 → 宮崎 | - | 8,810円 | 27,460円 | 千葉 → 宮崎 | - | 8,810円 | 27,460円 | 千葉 → 宮崎 | | | |
千葉 → 鹿児島 | - | 9,140円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | - | 7,970円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | - | 7,970円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | | | |
千葉 → 沖縄 | - | 9,310円 | - | 千葉 → 沖縄 | - | 7,710円 | - | 千葉 → 沖縄 | - | 7,710円 | - | 千葉 → 沖縄 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。