愛知発 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
愛知 → 北海道 | - | 5,450 | 29,600 | 愛知 → 北海道 | - | 5,360 | 29,600 | 愛知 → 北海道 | - | 5,360 | 29,600 | 愛知 → 北海道 | | | |
愛知 → 青森 | - | 12,300 | 24,260 | 愛知 → 青森 | - | 10,800 | 24,260 | 愛知 → 青森 | - | 10,800 | 24,260 | 愛知 → 青森 | | | |
愛知 → 岩手 | - | 12,300 | 22,080 | 愛知 → 岩手 | - | 10,800 | 22,080 | 愛知 → 岩手 | - | 10,800 | 22,080 | 愛知 → 岩手 | | | |
愛知 → 秋田 | - | 22,440 | 24,710 | 愛知 → 秋田 | - | 11,840 | 24,710 | 愛知 → 秋田 | - | 9,940 | 24,710 | 愛知 → 秋田 | | | |
愛知 → 宮城 | 8,800 | 8,150 | 19,510 | 愛知 → 宮城 | 8,900 | 7,770 | 19,510 | 愛知 → 宮城 | 8,900 | 7,770 | 19,510 | 愛知 → 宮城 | | | |
愛知 → 山形 | - | 13,600 | 19,090 | 愛知 → 山形 | - | 11,600 | 19,090 | 愛知 → 山形 | - | 11,600 | 19,090 | 愛知 → 山形 | | | |
愛知 → 福島 | 7,000 | - | 17,070 | 愛知 → 福島 | 8,500 | - | 17,070 | 愛知 → 福島 | - | - | 17,070 | 愛知 → 福島 | | | |
関東地方 |
愛知 → 東京 | 1,750 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 東京 | 1,750 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 東京 | 2,420 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 東京 | | | |
愛知 → 千葉 | 2,000 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 千葉 | 1,870 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 千葉 | 2,720 | 4,390 | 10,360 | 愛知 → 千葉 | | | |
愛知 → 神奈川 | 2,000 | - | 9,720 | 愛知 → 神奈川 | 1,750 | - | 9,720 | 愛知 → 神奈川 | 3,000 | - | 9,720 | 愛知 → 神奈川 | | | |
愛知 → 栃木 | 7,000 | - | 14,130 | 愛知 → 栃木 | 8,500 | - | 14,130 | 愛知 → 栃木 | - | - | 14,130 | 愛知 → 栃木 | | | |
愛知 → 群馬 | 10,000 | - | 14,130 | 愛知 → 群馬 | 10,000 | - | 14,130 | 愛知 → 群馬 | - | - | 14,130 | 愛知 → 群馬 | | | |
愛知 → 埼玉 | 2,000 | - | 11,650 | 愛知 → 埼玉 | 1,900 | - | 11,650 | 愛知 → 埼玉 | 3,000 | - | 11,650 | 愛知 → 埼玉 | | | |
愛知 → 茨城 | 7,290 | - | 13,530 | 愛知 → 茨城 | - | - | 13,530 | 愛知 → 茨城 | - | - | 13,530 | 愛知 → 茨城 | | | |
北陸・甲信越地方 |
愛知 → 長野 | 1,600 | - | - | 愛知 → 長野 | 1,600 | - | - | 愛知 → 長野 | 4,500 | - | - | 愛知 → 長野 | | | |
愛知 → 山梨 | 4,500 | - | - | 愛知 → 山梨 | 4,500 | - | - | 愛知 → 山梨 | - | - | - | 愛知 → 山梨 | | | |
愛知 → 新潟 | 5,000 | 11,500 | 18,680 | 愛知 → 新潟 | 5,200 | 9,500 | 18,680 | 愛知 → 新潟 | - | 9,500 | 18,680 | 愛知 → 新潟 | | | |
愛知 → 石川 | 2,790 | - | 7,240 | 愛知 → 石川 | 2,790 | - | 7,240 | 愛知 → 石川 | 4,480 | - | 7,240 | 愛知 → 石川 | | | |
愛知 → 福井 | 3,300 | - | 5,340 | 愛知 → 福井 | 3,300 | - | 5,340 | 愛知 → 福井 | 3,300 | - | 5,340 | 愛知 → 福井 | | | |
愛知 → 富山 | 2,700 | - | 10,050 | 愛知 → 富山 | 2,700 | - | 10,050 | 愛知 → 富山 | - | - | 10,050 | 愛知 → 富山 | | | |
東海地方 |
愛知 → 愛知 | 700 | - | - | 愛知 → 愛知 | 700 | - | - | 愛知 → 愛知 | 700 | - | - | 愛知 → 愛知 | | | |
愛知 → 静岡 | 2,500 | - | 5,830 | 愛知 → 静岡 | 2,400 | - | 5,830 | 愛知 → 静岡 | - | - | 5,830 | 愛知 → 静岡 | | | |
愛知 → 岐阜 | 830 | - | - | 愛知 → 岐阜 | 830 | - | - | 愛知 → 岐阜 | 1,260 | - | - | 愛知 → 岐阜 | | | |
愛知 → 三重 | 1,020 | - | - | 愛知 → 三重 | 1,100 | - | - | 愛知 → 三重 | 1,100 | - | - | 愛知 → 三重 | | | |
関西地方 |
愛知 → 大阪 | 1,440 | - | 5,830 | 愛知 → 大阪 | 1,500 | - | 5,830 | 愛知 → 大阪 | 2,000 | - | 5,830 | 愛知 → 大阪 | | | |
愛知 → 京都 | 830 | - | 5,070 | 愛知 → 京都 | 830 | - | 5,070 | 愛知 → 京都 | 2,000 | - | 5,070 | 愛知 → 京都 | | | |
愛知 → 兵庫 | 1,700 | - | 7,340 | 愛知 → 兵庫 | 2,000 | - | 7,340 | 愛知 → 兵庫 | 3,000 | - | 7,340 | 愛知 → 兵庫 | | | |
愛知 → 滋賀 | 830 | - | 3,050 | 愛知 → 滋賀 | 830 | - | 3,050 | 愛知 → 滋賀 | - | - | 3,050 | 愛知 → 滋賀 | | | |
愛知 → 和歌山 | 4,200 | - | 7,710 | 愛知 → 和歌山 | 4,200 | - | 7,710 | 愛知 → 和歌山 | 4,200 | - | 7,710 | 愛知 → 和歌山 | | | |
愛知 → 奈良 | 2,700 | - | 5,830 | 愛知 → 奈良 | 2,700 | - | 5,830 | 愛知 → 奈良 | - | - | 5,830 | 愛知 → 奈良 | | | |
中国地方 |
愛知 → 岡山 | 6,900 | - | 10,350 | 愛知 → 岡山 | 6,900 | - | 10,350 | 愛知 → 岡山 | 6,900 | - | 10,350 | 愛知 → 岡山 | | | |
愛知 → 広島 | 5,890 | - | 13,290 | 愛知 → 広島 | 5,890 | - | 13,290 | 愛知 → 広島 | 6,400 | - | 13,290 | 愛知 → 広島 | | | |
愛知 → 島根 | 8,500 | 11,400 | 13,920 | 愛知 → 島根 | 8,500 | 9,700 | 13,920 | 愛知 → 島根 | - | 9,700 | 13,920 | 愛知 → 島根 | | | |
愛知 → 鳥取 | 8,500 | - | 11,590 | 愛知 → 鳥取 | 8,500 | - | 11,590 | 愛知 → 鳥取 | - | - | 11,590 | 愛知 → 鳥取 | | | |
愛知 → 山口 | - | - | 15,120 | 愛知 → 山口 | - | - | 15,120 | 愛知 → 山口 | - | - | 15,120 | 愛知 → 山口 | | | |
四国地方 |
愛知 → 愛媛 | 4,400 | 18,240 | 14,830 | 愛知 → 愛媛 | 4,100 | 10,540 | 14,830 | 愛知 → 愛媛 | 4,100 | 10,540 | 14,830 | 愛知 → 愛媛 | | | |
愛知 → 徳島 | 3,000 | - | 13,470 | 愛知 → 徳島 | 3,000 | - | 13,470 | 愛知 → 徳島 | 3,000 | - | 13,470 | 愛知 → 徳島 | | | |
愛知 → 香川 | 3,000 | - | 11,300 | 愛知 → 香川 | 3,000 | - | 11,300 | 愛知 → 香川 | 3,000 | - | 11,300 | 愛知 → 香川 | | | |
愛知 → 高知 | 4,400 | 10,300 | 14,180 | 愛知 → 高知 | 4,100 | 9,300 | 14,180 | 愛知 → 高知 | 4,100 | 9,300 | 14,180 | 愛知 → 高知 | | | |
九州・沖縄地方 |
愛知 → 福岡 | 8,000 | 6,600 | 17,500 | 愛知 → 福岡 | 8,000 | 4,990 | 17,500 | 愛知 → 福岡 | 8,000 | 4,990 | 17,500 | 愛知 → 福岡 | | | |
愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | - | - | 18,680 | 愛知 → 佐賀 | | | |
愛知 → 長崎 | - | 26,580 | 20,290 | 愛知 → 長崎 | - | 11,540 | 20,290 | 愛知 → 長崎 | - | 10,940 | 20,290 | 愛知 → 長崎 | | | |
愛知 → 大分 | - | 16,440 | 18,600 | 愛知 → 大分 | - | 8,040 | 18,600 | 愛知 → 大分 | - | 8,040 | 18,600 | 愛知 → 大分 | | | |
愛知 → 熊本 | - | 12,000 | 21,040 | 愛知 → 熊本 | - | 10,700 | 21,040 | 愛知 → 熊本 | - | 10,340 | 21,040 | 愛知 → 熊本 | | | |
愛知 → 宮崎 | - | 24,440 | 26,610 | 愛知 → 宮崎 | - | 11,540 | 26,610 | 愛知 → 宮崎 | - | 11,040 | 26,610 | 愛知 → 宮崎 | | | |
愛知 → 鹿児島 | - | 4,580 | 24,410 | 愛知 → 鹿児島 | - | 4,390 | 24,410 | 愛知 → 鹿児島 | - | 4,390 | 24,410 | 愛知 → 鹿児島 | | | |
愛知 → 沖縄 | - | 6,260 | - | 愛知 → 沖縄 | - | 5,160 | - | 愛知 → 沖縄 | - | 5,160 | - | 愛知 → 沖縄 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。