宮崎発 最安値一覧(単位=円)
| 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
|---|
| 北海道・東北地方 |
| 宮崎 → 北海道 | - | - | 46,820円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 46,820円 | 宮崎 → 北海道 | - | - | 46,820円 | 宮崎 → 北海道 | | | |
| 宮崎 → 青森 | - | - | 39,870円 | 宮崎 → 青森 | - | - | 39,870円 | 宮崎 → 青森 | - | - | 39,870円 | 宮崎 → 青森 | | | |
| 宮崎 → 岩手 | - | - | 37,760円 | 宮崎 → 岩手 | - | - | 37,760円 | 宮崎 → 岩手 | - | - | 37,760円 | 宮崎 → 岩手 | | | |
| 宮崎 → 秋田 | - | - | 39,600円 | 宮崎 → 秋田 | - | - | 39,600円 | 宮崎 → 秋田 | - | - | 39,600円 | 宮崎 → 秋田 | | | |
| 宮崎 → 宮城 | - | - | 36,230円 | 宮崎 → 宮城 | - | - | 36,230円 | 宮崎 → 宮城 | - | - | 36,230円 | 宮崎 → 宮城 | | | |
| 宮崎 → 山形 | - | - | 36,270円 | 宮崎 → 山形 | - | - | 36,270円 | 宮崎 → 山形 | - | - | 36,270円 | 宮崎 → 山形 | | | |
| 宮崎 → 福島 | - | - | 33,400円 | 宮崎 → 福島 | - | - | 33,400円 | 宮崎 → 福島 | - | - | 33,400円 | 宮崎 → 福島 | | | |
| 関東地方 |
| 宮崎 → 東京 | - | 10,460円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | - | 7,660円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | - | 7,560円 | 28,120円 | 宮崎 → 東京 | | | |
| 宮崎 → 千葉 | - | 10,460円 | 28,120円 | 宮崎 → 千葉 | - | 7,660円 | 28,120円 | 宮崎 → 千葉 | - | 7,560円 | 28,120円 | 宮崎 → 千葉 | | | |
| 宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,920円 | 宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,920円 | 宮崎 → 神奈川 | - | - | 26,920円 | 宮崎 → 神奈川 | | | |
| 宮崎 → 栃木 | - | - | 31,510円 | 宮崎 → 栃木 | - | - | 31,510円 | 宮崎 → 栃木 | - | - | 31,510円 | 宮崎 → 栃木 | | | |
| 宮崎 → 群馬 | - | - | 31,180円 | 宮崎 → 群馬 | - | - | 31,180円 | 宮崎 → 群馬 | - | - | 31,180円 | 宮崎 → 群馬 | | | |
| 宮崎 → 埼玉 | - | - | 29,540円 | 宮崎 → 埼玉 | - | - | 29,540円 | 宮崎 → 埼玉 | - | - | 29,540円 | 宮崎 → 埼玉 | | | |
| 宮崎 → 茨城 | - | - | 30,580円 | 宮崎 → 茨城 | - | - | 30,580円 | 宮崎 → 茨城 | - | - | 30,580円 | 宮崎 → 茨城 | | | |
| 北陸・甲信越地方 |
| 宮崎 → 長野 | - | - | 26,570円 | 宮崎 → 長野 | - | - | 26,570円 | 宮崎 → 長野 | - | - | 26,570円 | 宮崎 → 長野 | | | |
| 宮崎 → 山梨 | - | - | 29,150円 | 宮崎 → 山梨 | - | - | 29,150円 | 宮崎 → 山梨 | - | - | 29,150円 | 宮崎 → 山梨 | | | |
| 宮崎 → 新潟 | - | - | 32,510円 | 宮崎 → 新潟 | - | - | 32,510円 | 宮崎 → 新潟 | - | - | 32,510円 | 宮崎 → 新潟 | | | |
| 宮崎 → 石川 | - | - | 25,700円 | 宮崎 → 石川 | - | - | 25,700円 | 宮崎 → 石川 | - | - | 25,700円 | 宮崎 → 石川 | | | |
| 宮崎 → 福井 | - | - | 23,260円 | 宮崎 → 福井 | - | - | 23,260円 | 宮崎 → 福井 | - | - | 23,260円 | 宮崎 → 福井 | | | |
| 宮崎 → 富山 | - | - | 26,720円 | 宮崎 → 富山 | - | - | 26,720円 | 宮崎 → 富山 | - | - | 26,720円 | 宮崎 → 富山 | | | |
| 東海地方 |
| 宮崎 → 愛知 | - | 25,440円 | 23,050円 | 宮崎 → 愛知 | - | 11,210円 | 23,050円 | 宮崎 → 愛知 | - | 9,430円 | 23,050円 | 宮崎 → 愛知 | | | |
| 宮崎 → 静岡 | - | - | 24,280円 | 宮崎 → 静岡 | - | - | 24,280円 | 宮崎 → 静岡 | - | - | 24,280円 | 宮崎 → 静岡 | | | |
| 宮崎 → 岐阜 | - | - | 23,050円 | 宮崎 → 岐阜 | - | - | 23,050円 | 宮崎 → 岐阜 | - | - | 23,050円 | 宮崎 → 岐阜 | | | |
| 宮崎 → 三重 | - | - | 24,050円 | 宮崎 → 三重 | - | - | 24,050円 | 宮崎 → 三重 | - | - | 24,050円 | 宮崎 → 三重 | | | |
| 関西地方 |
| 宮崎 → 大阪 | - | 12,090円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | - | 6,990円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | - | 6,990円 | 20,540円 | 宮崎 → 大阪 | | | |
| 宮崎 → 京都 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 京都 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 京都 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 京都 | | | |
| 宮崎 → 兵庫 | - | - | 19,650円 | 宮崎 → 兵庫 | - | - | 19,650円 | 宮崎 → 兵庫 | - | - | 19,650円 | 宮崎 → 兵庫 | | | |
| 宮崎 → 滋賀 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 滋賀 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 滋賀 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 滋賀 | | | |
| 宮崎 → 和歌山 | - | - | 22,930円 | 宮崎 → 和歌山 | - | - | 22,930円 | 宮崎 → 和歌山 | - | - | 22,930円 | 宮崎 → 和歌山 | | | |
| 宮崎 → 奈良 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 奈良 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 奈良 | - | - | 20,870円 | 宮崎 → 奈良 | | | |
| 中国地方 |
| 宮崎 → 岡山 | - | - | 18,210円 | 宮崎 → 岡山 | - | - | 18,210円 | 宮崎 → 岡山 | - | - | 18,210円 | 宮崎 → 岡山 | | | |
| 宮崎 → 広島 | - | - | 16,010円 | 宮崎 → 広島 | - | - | 16,010円 | 宮崎 → 広島 | - | - | 16,010円 | 宮崎 → 広島 | | | |
| 宮崎 → 島根 | - | - | 17,890円 | 宮崎 → 島根 | - | - | 17,890円 | 宮崎 → 島根 | - | - | 17,890円 | 宮崎 → 島根 | | | |
| 宮崎 → 鳥取 | - | - | 22,150円 | 宮崎 → 鳥取 | - | - | 22,150円 | 宮崎 → 鳥取 | - | - | 22,150円 | 宮崎 → 鳥取 | | | |
| 宮崎 → 山口 | - | - | 12,610円 | 宮崎 → 山口 | - | - | 12,610円 | 宮崎 → 山口 | - | - | 12,610円 | 宮崎 → 山口 | | | |
| 四国地方 |
| 宮崎 → 愛媛 | - | - | 23,160円 | 宮崎 → 愛媛 | - | - | 23,160円 | 宮崎 → 愛媛 | - | - | 23,160円 | 宮崎 → 愛媛 | | | |
| 宮崎 → 徳島 | - | - | 20,770円 | 宮崎 → 徳島 | - | - | 20,770円 | 宮崎 → 徳島 | - | - | 20,770円 | 宮崎 → 徳島 | | | |
| 宮崎 → 香川 | - | - | 19,190円 | 宮崎 → 香川 | - | - | 19,190円 | 宮崎 → 香川 | - | - | 19,190円 | 宮崎 → 香川 | | | |
| 宮崎 → 高知 | - | - | 22,610円 | 宮崎 → 高知 | - | - | 22,610円 | 宮崎 → 高知 | - | - | 22,610円 | 宮崎 → 高知 | | | |
| 九州・沖縄地方 |
| 宮崎 → 福岡 | 2,690円 | 14,010円 | 14,980円 | 宮崎 → 福岡 | 2,690円 | 7,360円 | 14,980円 | 宮崎 → 福岡 | - | 6,040円 | 14,980円 | 宮崎 → 福岡 | | | |
| 宮崎 → 佐賀 | 3,200円 | - | 15,480円 | 宮崎 → 佐賀 | 3,200円 | - | 15,480円 | 宮崎 → 佐賀 | - | - | 15,480円 | 宮崎 → 佐賀 | | | |
| 宮崎 → 長崎 | - | - | 16,950円 | 宮崎 → 長崎 | - | - | 16,950円 | 宮崎 → 長崎 | - | - | 16,950円 | 宮崎 → 長崎 | | | |
| 宮崎 → 大分 | - | - | - | 宮崎 → 大分 | - | - | - | 宮崎 → 大分 | - | - | - | 宮崎 → 大分 | | | |
| 宮崎 → 熊本 | 400円 | - | 10,520円 | 宮崎 → 熊本 | 400円 | - | 10,520円 | 宮崎 → 熊本 | 3,000円 | - | 10,520円 | 宮崎 → 熊本 | | | |
| 宮崎 → 宮崎 | 390円 | - | - | 宮崎 → 宮崎 | 390円 | - | - | 宮崎 → 宮崎 | 490円 | - | - | 宮崎 → 宮崎 | | | |
| 宮崎 → 鹿児島 | 2,500円 | - | - | 宮崎 → 鹿児島 | 2,500円 | - | - | 宮崎 → 鹿児島 | - | - | - | 宮崎 → 鹿児島 | | | |
| 宮崎 → 沖縄 | - | 24,230円 | - | 宮崎 → 沖縄 | - | 13,330円 | - | 宮崎 → 沖縄 | - | 10,830円 | - | 宮崎 → 沖縄 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。