岡山発 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
岡山 → 北海道 | - | 31,770 | 34,020 | 岡山 → 北海道 | - | 19,570 | 34,020 | 岡山 → 北海道 | - | 17,670 | 34,020 | 岡山 → 北海道 | | | |
岡山 → 青森 | - | - | 29,000 | 岡山 → 青森 | - | - | 29,000 | 岡山 → 青森 | - | - | 29,000 | 岡山 → 青森 | | | |
岡山 → 岩手 | - | - | 26,610 | 岡山 → 岩手 | - | - | 26,610 | 岡山 → 岩手 | - | - | 26,610 | 岡山 → 岩手 | | | |
岡山 → 秋田 | - | - | 29,450 | 岡山 → 秋田 | - | - | 29,450 | 岡山 → 秋田 | - | - | 29,450 | 岡山 → 秋田 | | | |
岡山 → 宮城 | - | - | 24,060 | 岡山 → 宮城 | - | - | 24,060 | 岡山 → 宮城 | - | - | 24,060 | 岡山 → 宮城 | | | |
岡山 → 山形 | - | - | 23,510 | 岡山 → 山形 | - | - | 23,510 | 岡山 → 山形 | - | - | 23,510 | 岡山 → 山形 | | | |
岡山 → 福島 | - | - | 21,490 | 岡山 → 福島 | - | - | 21,490 | 岡山 → 福島 | - | - | 21,490 | 岡山 → 福島 | | | |
関東地方 |
岡山 → 東京 | 3,310 | 14,890 | 16,300 | 岡山 → 東京 | 4,300 | 8,290 | 16,300 | 岡山 → 東京 | 4,000 | 10,190 | 16,300 | 岡山 → 東京 | | | |
岡山 → 千葉 | 5,900 | - | 16,300 | 岡山 → 千葉 | 7,600 | - | 16,300 | 岡山 → 千葉 | 5,120 | - | 16,300 | 岡山 → 千葉 | | | |
岡山 → 神奈川 | 5,400 | - | 15,970 | 岡山 → 神奈川 | 5,950 | - | 15,970 | 岡山 → 神奈川 | 5,100 | - | 15,970 | 岡山 → 神奈川 | | | |
岡山 → 栃木 | - | - | 19,630 | 岡山 → 栃木 | - | - | 19,630 | 岡山 → 栃木 | - | - | 19,630 | 岡山 → 栃木 | | | |
岡山 → 群馬 | - | - | 19,410 | 岡山 → 群馬 | - | - | 19,410 | 岡山 → 群馬 | - | - | 19,410 | 岡山 → 群馬 | | | |
岡山 → 埼玉 | - | - | 17,690 | 岡山 → 埼玉 | - | - | 17,690 | 岡山 → 埼玉 | - | - | 17,690 | 岡山 → 埼玉 | | | |
岡山 → 茨城 | - | - | 18,710 | 岡山 → 茨城 | - | - | 18,710 | 岡山 → 茨城 | - | - | 18,710 | 岡山 → 茨城 | | | |
北陸・甲信越地方 |
岡山 → 長野 | - | - | 14,890 | 岡山 → 長野 | - | - | 14,890 | 岡山 → 長野 | - | - | 14,890 | 岡山 → 長野 | | | |
岡山 → 山梨 | - | - | 15,960 | 岡山 → 山梨 | - | - | 15,960 | 岡山 → 山梨 | - | - | 15,960 | 岡山 → 山梨 | | | |
岡山 → 新潟 | - | - | 23,210 | 岡山 → 新潟 | - | - | 23,210 | 岡山 → 新潟 | - | - | 23,210 | 岡山 → 新潟 | | | |
岡山 → 石川 | - | - | 11,870 | 岡山 → 石川 | - | - | 11,870 | 岡山 → 石川 | - | - | 11,870 | 岡山 → 石川 | | | |
岡山 → 福井 | - | - | 10,510 | 岡山 → 福井 | - | - | 10,510 | 岡山 → 福井 | - | - | 10,510 | 岡山 → 福井 | | | |
岡山 → 富山 | - | - | 14,580 | 岡山 → 富山 | - | - | 14,580 | 岡山 → 富山 | - | - | 14,580 | 岡山 → 富山 | | | |
東海地方 |
岡山 → 愛知 | 4,500 | - | 10,350 | 岡山 → 愛知 | 4,000 | - | 10,350 | 岡山 → 愛知 | 6,900 | - | 10,350 | 岡山 → 愛知 | | | |
岡山 → 静岡 | - | - | 13,620 | 岡山 → 静岡 | - | - | 13,620 | 岡山 → 静岡 | - | - | 13,620 | 岡山 → 静岡 | | | |
岡山 → 岐阜 | - | - | 10,570 | 岡山 → 岐阜 | - | - | 10,570 | 岡山 → 岐阜 | - | - | 10,570 | 岡山 → 岐阜 | | | |
岡山 → 三重 | - | - | 12,260 | 岡山 → 三重 | - | - | 12,260 | 岡山 → 三重 | - | - | 12,260 | 岡山 → 三重 | | | |
関西地方 |
岡山 → 大阪 | 2,200 | - | 5,500 | 岡山 → 大阪 | 2,200 | - | 5,500 | 岡山 → 大阪 | 2,200 | - | 5,500 | 岡山 → 大阪 | | | |
岡山 → 京都 | 2,470 | - | 7,010 | 岡山 → 京都 | 2,470 | - | 7,010 | 岡山 → 京都 | - | - | 7,010 | 岡山 → 京都 | | | |
岡山 → 兵庫 | 2,200 | - | 5,070 | 岡山 → 兵庫 | 2,200 | - | 5,070 | 岡山 → 兵庫 | 2,200 | - | 5,070 | 岡山 → 兵庫 | | | |
岡山 → 滋賀 | - | - | 8,420 | 岡山 → 滋賀 | - | - | 8,420 | 岡山 → 滋賀 | - | - | 8,420 | 岡山 → 滋賀 | | | |
岡山 → 和歌山 | - | - | 7,390 | 岡山 → 和歌山 | - | - | 7,390 | 岡山 → 和歌山 | - | - | 7,390 | 岡山 → 和歌山 | | | |
岡山 → 奈良 | - | - | 6,250 | 岡山 → 奈良 | - | - | 6,250 | 岡山 → 奈良 | - | - | 6,250 | 岡山 → 奈良 | | | |
中国地方 |
岡山 → 岡山 | 760 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | 760 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | 800 | - | 1,360 | 岡山 → 岡山 | | | |
岡山 → 広島 | 2,900 | - | 5,500 | 岡山 → 広島 | 2,900 | - | 5,500 | 岡山 → 広島 | 2,900 | - | 5,500 | 岡山 → 広島 | | | |
岡山 → 島根 | 4,300 | - | - | 岡山 → 島根 | 4,300 | - | - | 岡山 → 島根 | 4,300 | - | - | 岡山 → 島根 | | | |
岡山 → 鳥取 | 3,100 | - | 5,110 | 岡山 → 鳥取 | 3,100 | - | 5,110 | 岡山 → 鳥取 | 3,100 | - | 5,110 | 岡山 → 鳥取 | | | |
岡山 → 山口 | - | - | 8,420 | 岡山 → 山口 | - | - | 8,420 | 岡山 → 山口 | - | - | 8,420 | 岡山 → 山口 | | | |
四国地方 |
岡山 → 愛媛 | 3,520 | - | 6,310 | 岡山 → 愛媛 | 3,520 | - | 6,310 | 岡山 → 愛媛 | 3,520 | - | 6,310 | 岡山 → 愛媛 | | | |
岡山 → 徳島 | - | - | 3,960 | 岡山 → 徳島 | - | - | 3,960 | 岡山 → 徳島 | - | - | 3,960 | 岡山 → 徳島 | | | |
岡山 → 香川 | - | - | 2,710 | 岡山 → 香川 | - | - | 2,710 | 岡山 → 香川 | - | - | 2,710 | 岡山 → 香川 | | | |
岡山 → 高知 | 2,880 | - | 5,870 | 岡山 → 高知 | 2,880 | - | 5,870 | 岡山 → 高知 | - | - | 5,870 | 岡山 → 高知 | | | |
九州・沖縄地方 |
岡山 → 福岡 | 6,070 | - | 11,880 | 岡山 → 福岡 | 6,070 | - | 11,880 | 岡山 → 福岡 | 6,070 | - | 11,880 | 岡山 → 福岡 | | | |
岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | - | - | 13,710 | 岡山 → 佐賀 | | | |
岡山 → 長崎 | - | - | 16,130 | 岡山 → 長崎 | - | - | 16,130 | 岡山 → 長崎 | - | - | 16,130 | 岡山 → 長崎 | | | |
岡山 → 大分 | - | - | 13,740 | 岡山 → 大分 | - | - | 13,740 | 岡山 → 大分 | - | - | 13,740 | 岡山 → 大分 | | | |
岡山 → 熊本 | - | - | 16,170 | 岡山 → 熊本 | - | - | 16,170 | 岡山 → 熊本 | - | - | 16,170 | 岡山 → 熊本 | | | |
岡山 → 宮崎 | - | - | 21,960 | 岡山 → 宮崎 | - | - | 21,960 | 岡山 → 宮崎 | - | - | 21,960 | 岡山 → 宮崎 | | | |
岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,870 | 岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,870 | 岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,870 | 岡山 → 鹿児島 | | | |
岡山 → 沖縄 | - | 18,200 | - | 岡山 → 沖縄 | - | 18,200 | - | 岡山 → 沖縄 | - | 11,020 | - | 岡山 → 沖縄 | | | |