成田空港発 飛行機 LCC 最安値一覧
新幹線は東京からの利用が多く、高速バスはディズニーランド周辺や主要駅から格安便が多数発着。成田空港からLCCのジェットスター、ピーチ、バニラエアが多数運航。成田空港⇔羽田空港の便利なシャトルバスもあります。
| 区間逆区間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||||
| 成田空港 → 北海道 | 5,120円 | 5,230円 | 6,224円 | 6,287円 |
| 成田空港 → 青森 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 岩手 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 秋田 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 宮城 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 山形 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 福島 | - | - | - | - |
| 関東地方 | ||||
| 成田空港 → 東京 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 千葉 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 神奈川 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 栃木 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 群馬 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 埼玉 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 茨城 | - | - | - | - |
| 北陸・甲信越地方 | ||||
| 成田空港 → 長野 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 山梨 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 新潟 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 石川 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 福井 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 富山 | - | - | - | - |
| 東海地方 | ||||
| 成田空港 → 愛知 | 12,430円 | 11,220円 | 8,910円 | 8,910円 |
| 成田空港 → 静岡 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 岐阜 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 三重 | - | - | - | - |
| 関西地方 | ||||
| 成田空港 → 大阪 | 5,259円 | 5,230円 | 5,934円 | 5,876円 |
| 成田空港 → 京都 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 兵庫 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 滋賀 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 和歌山 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 奈良 | - | - | - | - |
| 中国地方 | ||||
| 成田空港 → 岡山 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 広島 | 10,400円 | - | - | - |
| 成田空港 → 島根 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 鳥取 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 山口 | - | - | - | - |
| 四国地方 | ||||
| 成田空港 → 愛媛 | 6,860円 | 6,666円 | 6,666円 | 6,960円 |
| 成田空港 → 徳島 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 香川 | 6,420円 | 6,166円 | 6,166円 | 6,460円 |
| 成田空港 → 高知 | 6,860円 | 6,666円 | 6,666円 | 6,960円 |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 成田空港 → 福岡 | 6,552円 | 6,570円 | 6,570円 | 7,517円 |
| 成田空港 → 佐賀 | - | - | - | - |
| 成田空港 → 長崎 | 9,760円 | 7,966円 | 7,966円 | 8,160円 |
| 成田空港 → 大分 | 7,920円 | 7,666円 | 7,666円 | 9,860円 |
| 成田空港 → 熊本 | 8,240円 | 7,986円 | 7,986円 | 10,480円 |
| 成田空港 → 宮崎 | 7,660円 | 7,466円 | 7,660円 | 7,660円 |
| 成田空港 → 鹿児島 | 7,630円 | 7,466円 | 7,630円 | 7,703円 |
| 成田空港 → 沖縄 | 7,449円 | 7,449円 | 7,500円 | 8,330円 |
| 区間逆区間 |
|---|
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。



