町田発 高速バス 最安値一覧
飛行機・LCC、高速・夜行バス、各新幹線(東海道・山陽、東北、秋田、山形、上越、北陸)があります。高速バスは新宿発着も多数。東京駅⇔成田空港は格安な京成高速バスのほか、数社がシャトルバスを運行しています。
| 区間逆区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||||
| 町田 → 北海道 | - | - | - | - |
| 町田 → 青森 | - | - | - | - |
| 町田 → 岩手 | - | - | - | - |
| 町田 → 秋田 | - | - | - | - |
| 町田 → 宮城 | - | - | - | - |
| 町田 → 山形 | - | - | - | - |
| 町田 → 福島 | - | - | - | - |
| 関東地方 | ||||
| 町田 → 東京 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | - |
| 町田 → 千葉 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 町田 → 神奈川 | - | - | - | - |
| 町田 → 栃木 | - | - | - | - |
| 町田 → 群馬 | - | - | - | - |
| 町田 → 埼玉 | - | - | - | - |
| 町田 → 茨城 | - | - | - | - |
| 北陸・甲信越地方 | ||||
| 町田 → 長野 | - | - | - | - |
| 町田 → 山梨 | - | - | - | - |
| 町田 → 新潟 | - | - | - | - |
| 町田 → 石川 | 5,600円 | 5,800円 | - | - |
| 町田 → 福井 | - | - | - | - |
| 町田 → 富山 | 5,600円 | 5,800円 | - | - |
| 東海地方 | ||||
| 町田 → 愛知 | 2,000円 | 2,500円 | 5,300円 | 5,300円 |
| 町田 → 静岡 | - | - | - | - |
| 町田 → 岐阜 | - | - | - | - |
| 町田 → 三重 | - | - | - | - |
| 関西地方 | ||||
| 町田 → 大阪 | 1,900円 | 3,000円 | 5,400円 | 4,280円 |
| 町田 → 京都 | 1,900円 | 3,000円 | 5,400円 | 4,280円 |
| 町田 → 兵庫 | 1,900円 | 3,000円 | 5,400円 | - |
| 町田 → 滋賀 | 2,000円 | 3,400円 | 5,400円 | - |
| 町田 → 和歌山 | - | - | - | - |
| 町田 → 奈良 | - | - | - | - |
| 中国地方 | ||||
| 町田 → 岡山 | - | - | - | - |
| 町田 → 広島 | - | - | - | - |
| 町田 → 島根 | - | - | - | - |
| 町田 → 鳥取 | - | - | - | - |
| 町田 → 山口 | - | - | - | - |
| 四国地方 | ||||
| 町田 → 愛媛 | - | - | - | - |
| 町田 → 徳島 | - | - | - | - |
| 町田 → 香川 | - | - | - | - |
| 町田 → 高知 | - | - | - | - |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 町田 → 福岡 | - | - | - | - |
| 町田 → 佐賀 | - | - | - | - |
| 町田 → 長崎 | - | - | - | - |
| 町田 → 大分 | - | - | - | - |
| 町田 → 熊本 | - | - | - | - |
| 町田 → 宮崎 | - | - | - | - |
| 町田 → 鹿児島 | - | - | - | - |
| 町田 → 沖縄 | - | - | - | - |
| 区間逆区間 |
|---|
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。



